2023 New England WSO Championships — men Open
61 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Austin Martin | 59.79 | 80 | - | - | 0 |
67 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | John Jaeger | 65.9 | 78 | 110 | - | 188 |
73 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gregory Deirmendjian | 72.31 | 90 | 111 | - | 201 | |
| - | Brandon Mgeni | 70.02 | 107 | 121 | - | 228 | |
| - | Christian Zapata | 73 | 75 | 104 | - | 179 |
81 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hunter Granville | 77.03 | 88 | 110 | - | 198 | |
| - | Connor Hall | 79.54 | 100 | 121 | - | 221 | |
| - | Joel Hark | 79 | 76 | 102 | - | 178 | |
| - | Connor Houghton | 80.83 | 120 | 150 | - | 270 | |
| - | Christopher Lam | 75.8 | 90 | 116 | - | 206 | |
| - | Jonathan Larcom | 75.9 | 83 | 103 | - | 186 | |
| - | Tim Rummo | 79.67 | 90 | 110 | - | 200 | |
| - | Robert Salerno | 78.9 | 98 | 111 | - | 209 | |
| - | Jared Scott | 79.8 | 81 | 110 | - | 191 | |
| - | David Telfer | 75.5 | 76 | 93 | - | 169 | |
| - | Matthew Walmsley | 80.01 | 102 | 130 | - | 232 |
89 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nicholas Agosta | 87.96 | 86 | 108 | - | 194 | |
| - | Andrew Brown | 88.67 | 95 | 127 | - | 222 | |
| - | Corey Burns | 88.85 | 115 | 142 | - | 257 | |
| - | Samuel Carmola | 88.29 | 128 | 163 | - | 291 | |
| - | Abdur-Rahman Hosein | 84.96 | 95 | 120 | - | 215 | |
| - | Nguyen Huynh | 88.74 | 130 | 175 | - | 305 | |
| - | Patrick Lawler | 87.33 | 108 | 138 | - | 246 | |
| - | Gus Ramstrom | 87.39 | 130 | 155 | - | 285 | |
| - | Lucas Skrobish | 87.4 | 95 | 130 | - | 225 | |
| - | Emmanuel Valenzuela | 88.01 | 87 | 112 | - | 199 | |
| - | Anthony Yasan | 83.95 | - | 119 | - | 0 |
96 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pierceson Brown | 94.17 | 105 | 120 | - | 225 | |
| - | Simon Carter | 93.21 | 84 | 112 | - | 196 | |
| - | Austin O'Brien | 92.45 | 65 | 90 | - | 155 | |
| - | Zachariah Rollins | 95.81 | 102 | 142 | - | 244 | |
| - | Ben Ruskin | 94.55 | 110 | 146 | - | 256 | |
| - | John Russolillo | 94.94 | 110 | 143 | - | 253 | |
| - | Akash Shingte | 94.75 | 80 | 96 | - | 176 | |
| - | Joshua Ventura | 94.23 | 90 | 127 | - | 217 | |
| - | walter feeney | 94.88 | 130 | 150 | - | 280 |
102 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Noah Gordon | 100.26 | 130 | 155 | - | 285 | |
| - | Christopher Keegan | 100.89 | 110 | 136 | - | 246 | |
| - | Kurt Reyden Osuyos | 100.99 | 93 | 110 | - | 203 | |
| - | Ryan Tanguay | 100.36 | 108 | 132 | - | 240 | |
| - | Scott Tibert | 98.91 | 95 | 132 | - | 227 | |
| - | Brendan Wang | 98.75 | 65 | 90 | - | 155 |
+109 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Samuel Allegretti | 111.21 | 133 | 167 | - | 300 | |
| - | Humphrey Swift | 125.8 | 105 | 135 | - | 240 | |
| - | Benjamin Wunder | 144.4 | 117 | 152 | - | 269 |
109 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Justin Chauvin | 108.6 | 75 | 102 | - | 177 | |
| - | Matthias Cormier | 108.15 | 110 | 125 | - | 235 | |
| - | Jacob Feldman | 105.1 | 103 | 128 | - | 231 | |
| - | Andrew Thomas | 108.26 | 105 | 140 | - | 245 |