FHSAA 1A district Girls traditional
Team standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | North Bay Haven (Panama City) | 72 |
| 2 | Bozeman (Panama City) | 68 |
| 3 | Rutherford (Panama City) | 34 |
| 4 | Vernon | 19 |
| 5 | Chipley | 19 |
| 6 | Holmes County (Bonifay) | 6 |
| 7 | Poplar Springs (Graceville) | 0 |
| 8 | Ponce de Leon | 0 |
| 9 | Graceville | 0 |
101 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Monastra | Bozeman (Panama City) | 99.2 | 65 | 115 | 115 | 230 |
| 2 | Reagan Roan | Bozeman (Panama City) | 95.8 | 70 | 100 | 95 | 195 |
| 3 | Rylee Vick | North Bay Haven (Panama City) | 99.2 | 50 | 75 | 75 | 150 |
| 4 | Daizy Nugyen | Rutherford (Panama City) | 94 | - | 65 | 55 | 120 |
| 5 | Riley Sherwood-Mexans | North Bay Haven (Panama City) | 78.6 | 25 | 45 | 50 | 95 |
| 6 | Layla Kinney | Rutherford (Panama City) | 94.2 | 30 | 60 | 35 | 95 |
110 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper Pearson | North Bay Haven (Panama City) | 107.4 | 80 | 105 | 90 | 195 |
| 2 | Azalea Terry | Bozeman (Panama City) | 103.4 | 60 | 95 | 75 | 170 |
| 3 | Mylah Nguyen | Rutherford (Panama City) | 108.4 | 60 | 80 | 65 | 145 |
| 4 | Harper Bramblette | North Bay Haven (Panama City) | 103.8 | - | 65 | 55 | 120 |
| 5 | Isabella Westall | Rutherford (Panama City) | 108.4 | - | 55 | 40 | 95 |
119 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corissa Peterson | Vernon | 116.2 | 115 | 155 | 140 | 295 |
| 2 | Jalynn Buerke | Bozeman (Panama City) | 115.8 | 95 | 130 | 115 | 245 |
| 3 | Marianne Masters | North Bay Haven (Panama City) | 115.4 | 105 | 125 | 70 | 195 |
| 4 | Eryn Hill | Rutherford (Panama City) | 115.2 | 70 | 110 | 80 | 190 |
| 5 | Kylie Yates | Bozeman (Panama City) | 115.4 | 65 | 90 | 100 | 190 |
| 6 | Elliana Crouch | North Bay Haven (Panama City) | 112.6 | 75 | 90 | 80 | 170 |
| 7 | Eva Babuch | Rutherford (Panama City) | 112.6 | - | 75 | 60 | 135 |
129 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madylen Kimball | North Bay Haven (Panama City) | 127.2 | 105 | 140 | 150 | 290 |
| 2 | Avery Cadence | Bozeman (Panama City) | 127.6 | 75 | 120 | 95 | 215 |
| 3 | Emilie Cavanaugh | Bozeman (Panama City) | 124.4 | 80 | 100 | 110 | 210 |
| 4 | Maggie Oleyar | Vernon | 126.2 | 65 | 105 | 90 | 195 |
| 5 | Kaitlyn Smith | North Bay Haven (Panama City) | 123.8 | 95 | 105 | 80 | 185 |
| 6 | Gini Mitchell | Rutherford (Panama City) | 124.6 | 60 | 95 | 90 | 185 |
| 7 | James Bentley | Holmes County (Bonifay) | 123.2 | - | 65 | 65 | 130 |
| 8 | Alyssa Andrews | Rutherford (Panama City) | 125.8 | 55 | 70 | 60 | 130 |
139 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Christoph | North Bay Haven (Panama City) | 129.8 | 100 | 145 | 110 | 255 |
| 2 | Mia Dieppa-Corbin | Chipley | 129.4 | 105 | 150 | 100 | 250 |
| 3 | Grace Moulder | Bozeman (Panama City) | 136.4 | 70 | 130 | 100 | 230 |
| 4 | Ansley Purdie | Bozeman (Panama City) | 135.4 | 90 | 115 | 105 | 220 |
| 5 | Aubrey Wood | Vernon | 138.4 | - | 100 | 105 | 205 |
154 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delcena Rashall Peterston | Vernon | 150.8 | - | 135 | 140 | 275 |
| 2 | Sapp Ella | North Bay Haven (Panama City) | 149.4 | 95 | 140 | 110 | 250 |
| 3 | Janiya Louis | North Bay Haven (Panama City) | 151.2 | 95 | 135 | 105 | 240 |
| 4 | Izabella Vazquez | Rutherford (Panama City) | 150.8 | 70 | 100 | 100 | 200 |
| 5 | Eliana Cavnaugh | Bozeman (Panama City) | 148.8 | 75 | 90 | 100 | 190 |
| 6 | Lanie Marsh | Holmes County (Bonifay) | 139.8 | 80 | 105 | 80 | 185 |
| 7 | Zionna Scott | Rutherford (Panama City) | 145.4 | - | 50 | 85 | 135 |
169 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mckenzie Hatcher | North Bay Haven (Panama City) | 157.4 | 165 | 205 | 150 | 355 |
| 2 | Sydney Prejean | North Bay Haven (Panama City) | 155.4 | - | 125 | 105 | 230 |
| 3 | Tiara Cook | Rutherford (Panama City) | 161.6 | 60 | 110 | 105 | 215 |
| 4 | Alana Morales-Meeks | Bozeman (Panama City) | 167.2 | 85 | 120 | 90 | 210 |
| 5 | Jessa Ewing | Chipley | 162 | - | 100 | 100 | 200 |
| 6 | Zy'koria Guster | Chipley | 164.8 | 75 | 115 | 85 | 200 |
| 7 | Macey Benton | Holmes County (Bonifay) | 162.6 | 70 | 85 | 105 | 190 |
| 8 | Caia Wooton | Bozeman (Panama City) | 159.6 | 60 | 95 | 75 | 170 |
| 9 | Myah Jackson | Rutherford (Panama City) | 157 | 45 | 65 | 55 | 120 |
183 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexy McDanial | Bozeman (Panama City) | 178 | 100 | 155 | 130 | 285 |
| 2 | Caitlyn Nur | North Bay Haven (Panama City) | 169.6 | 110 | 140 | 105 | 245 |
| 3 | Isabella Christoph | North Bay Haven (Panama City) | 169.8 | 100 | 135 | 105 | 240 |
| 4 | Angel McIntyre | Chipley | 170.2 | 80 | 105 | 75 | 180 |
| 5 | Denise Carter | Rutherford (Panama City) | 180.6 | 45 | 85 | 95 | 180 |
| 6 | Kinsley Patterson | Chipley | 172.2 | - | 80 | 80 | 160 |
199 lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Vazquez | Rutherford (Panama City) | 189.2 | 85 | 135 | 120 | 255 |
| 2 | Reece Davis | North Bay Haven (Panama City) | 191.4 | 100 | 130 | 110 | 240 |
| 3 | Kenna Dickens | Bozeman (Panama City) | 195.4 | 95 | 125 | 115 | 240 |
| 4 | Lierra Baxley | Chipley | 195.4 | 95 | 130 | 100 | 230 |
| 5 | Layla Savagaeu | Rutherford (Panama City) | 182.2 | 80 | 115 | 105 | 220 |
| 6 | Serayah O'Neal | Chipley | 184.8 | - | 115 | 100 | 215 |
| 7 | Jataya Booker | North Bay Haven (Panama City) | 183.8 | 70 | 90 | 95 | 185 |
UNL lbs
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadence Dillion | Bozeman (Panama City) | 253.6 | 130 | 200 | 185 | 385 |
| 2 | Calie Dillion | Bozeman (Panama City) | 230.2 | 115 | 150 | 125 | 275 |
| 3 | Jayla Robinson | Holmes County (Bonifay) | 242.6 | 115 | 140 | 130 | 270 |
| 4 | Ja'Shana Brown | Chipley | 209 | - | 115 | 125 | 240 |
| 5 | Lauren Colley | Rutherford (Panama City) | 199.8 | 70 | 105 | 125 | 230 |
| 6 | Kenzie Christenson | Holmes County (Bonifay) | 226.2 | - | 100 | 115 | 215 |
| 7 | Ryleigh Smith | Chipley | 222 | - | 100 | 105 | 205 |
| 8 | Kristina Katarina | North Bay Haven (Panama City) | 217.6 | - | 110 | 90 | 200 |
| 9 | Alissa Culver | Rutherford (Panama City) | 204.2 | 70 | 90 | 80 | 170 |