LandingSports

FHSAA 3A district Boys traditional

district boys 📍 Florida 95 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Sarasota 55
2 Venice 42
3 Lakewood Ranch (Bradenton) 33
4 Manatee (Bradenton) 31
5 Parrish 22
6 Riverview (Sarasota) 16
7 Palmetto 14
8 North Port 7

119 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Vance Freeman Sarasota 116.9 125 190 230 420
2 Hunter Leach Sarasota 116.9 125 185 195 380
3 Reece McCabe Lakewood Ranch (Bradenton) 116.8 150 175 190 365
4 Landon Pescuma Parrish 117.4 - 165 190 355
5 Luke Rodriguez Lakewood Ranch (Bradenton) 112.4 105 135 145 280
6 Zachary Frady Venice 111.4 - 125 145 270
7 Carter Faling Venice 118.5 - 110 125 235

129 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Kyle Ni Parrish 128.1 120 195 240 435
2 Bradley Junker Parrish 129 - 180 220 400
3 Brian Cole Venice 128.5 - 185 205 390
4 Josh Banette Palmetto 127.3 110 140 175 315
5 Nathanial Rickert Manatee (Bradenton) 128.8 125 175 140 315
6 Logan Robarge Lakewood Ranch (Bradenton) 122.7 105 155 155 310
7 Triston Cereo North Port 126.9 - 120 165 285
8 Noah Boock Venice 125.7 - 110 115 225

139 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Aksel Erickson Manatee (Bradenton) 136 155 205 265 470
2 Chris Schrum Sarasota 138.2 185 250 215 465
3 Madden Harvey North Port 138.4 130 200 230 430
4 Carter Hurley Venice 138.4 - 185 235 420
5 Ethan Ruben Lakewood Ranch (Bradenton) 136.9 - 225 190 415
6 Dennis Hehn Palmetto 135.1 150 200 180 380
7 Nicholas Chop Lakewood Ranch (Bradenton) 136.9 130 180 200 380
8 Quenton Cereo North Port 135.9 105 175 200 375
9 Donshe' Murray Riverview (Sarasota) 131.1 - 185 175 360
10 Jamal Elliot Parrish 136.9 - 170 175 345

154 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Jackson Zoller Manatee (Bradenton) 149.8 - 230 245 475
2 Andrew Choate Sarasota 148 195 235 225 460
3 Ricardo Rengifo Lakewood Ranch (Bradenton) 152.7 150 205 255 460
4 Jackson Brock Lakewood Ranch (Bradenton) 151.9 145 220 235 455
5 Jean Miguel Genao Parrish 153.2 - 235 220 455
6 Tristian Cassidy Manatee (Bradenton) 144.5 150 210 235 445
7 Jake Bendana Parrish 153.8 - 210 235 445
8 Paxton Miller Riverview (Sarasota) 146.5 - 205 235 440
9 Stephen Testa Venice 153.7 - 180 260 440
10 Beau Fisher Venice 152.9 - 200 230 430

169 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Shane Scott Venice 165.2 - 265 285 550
2 Nick Migliuccio Sarasota 166 235 270 280 550
3 Karl Sidnam Lakewood Ranch (Bradenton) 165.3 210 275 265 540
4 Jackson Motherway North Port 162.4 205 270 250 520
5 Keith Smith Manatee (Bradenton) 158.5 170 245 260 505
6 Sam Lynch Lakewood Ranch (Bradenton) 164.8 165 225 270 495
7 Austin Alonzo Palmetto 161.4 195 270 220 490
8 Keaton Dotson Riverview (Sarasota) 164.5 - 220 270 490
9 Nicholas Yearley Venice 163.6 - 215 265 480
10 Josh Reisdorf Parrish 166.6 190 245 235 480

183 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Trey Rowland Lakewood Ranch (Bradenton) 180.3 210 285 310 595
2 Danny Perry Sarasota 182.1 165 275 310 585
3 Ty Drobney Sarasota 182 235 275 275 550
4 Andrew Vanderpoel Venice 177.5 - 245 290 535
5 Joseph Neunder Venice 180.2 - 240 290 530
6 Adriel Rivera Manatee (Bradenton) 181.1 175 245 245 490
7 Aiden Patterson Parrish 173.4 - 225 260 485
8 Aaron Zinn Riverview (Sarasota) 179.2 - 240 225 465
9 Luis Rodriguez Palmetto 172.4 160 220 240 460
10 Eduardo Vasquez Parrish 173.7 - 205 255 460

199 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Gavin Kubisiak Sarasota 197.5 205 290 335 625
2 Rudy Hernandez Palmetto 184.4 225 280 265 545
3 Jackson Costlow Sarasota 197 215 295 245 540
4 Gabe Halperin Riverview (Sarasota) 198.1 - 270 260 530
5 Anthony Hernandez Parrish 184.1 155 235 290 525
6 Salem Simons Venice 185.1 - 250 270 520
7 Carlos Vargas North Port 195.5 - 215 290 505
8 Drew Bruns Lakewood Ranch (Bradenton) 197.3 195 240 255 495
9 Colt Brooks Lakewood Ranch (Bradenton) 188.3 185 215 245 460
10 Trace Huggins Manatee (Bradenton) 190.2 145 205 225 430

219 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Ronin Dangler Manatee (Bradenton) - - - - 680
2 Luke Hamilton Venice - - - - 595
3 Cooper Buck Sarasota - - - - 560
4 Kyron Davis Palmetto - - - - 550
5 Thor Velardi Venice - - - - 545
6 Paul Moore Palmetto - - - - 540
7 Christian Genao Parrish - - - - 495
8 Andrew Temple Lakewood Ranch (Bradenton) - - - - 465
9 Lauden Simon Sarasota - - - - 460
10 Thein Nyugen Parrish - - - - 435

238 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Miles Przekwas Riverview (Sarasota) 236.3 - 305 345 650
2 Cooper Orzel Lakewood Ranch (Bradenton) 220.1 180 260 330 590
3 Diego Mendoza Venice 226.6 - 255 330 585
4 Ty Baker Parrish 228.9 185 260 320 580
5 Sam Kramedas Sarasota 235.1 - 240 335 575
6 James Rucker Palmetto 235.7 210 285 230 515
7 Lucas Brandow Venice 219.9 - 215 295 510
8 Trevor Weathersby Manatee (Bradenton) 219.9 165 225 240 465
9 Phoenix Whiteside Parrish 222.6 - 205 240 445
10 Conner Gibbons North Port 227.9 - 190 230 420

UNL lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 William Hall Venice 279.3 - 340 405 745
2 Kyvon Love Riverview (Sarasota) 335.3 - 305 415 720
3 Straughter-Brown Manatee (Bradenton) 360.7 235 325 390 715
4 Brock Hupp Venice 255.2 - 305 375 680
5 Cooper Robinson Sarasota 260.1 250 305 370 675
6 Grayson Martin Riverview (Sarasota) 342.7 - 260 380 640
7 Grayson Miller Parrish 286 - 240 325 565
8 Nickolas Goodarzi North Port 254.1 - 255 295 550
9 Christopher Williams North Port 263 175 245 305 550
10 Davion Bryant Manatee (Bradenton) 254.8 195 265 280 545
Is this you?Claim your athlete profile — add a photo, bio, and verify your results.Claim your profile →

← All meets