LandingSports

FHSAA 3A district Boys traditional

district boys 📍 Florida 93 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Horizon (Winter Garden) 58
2 East Ridge (Clermont) 58
3 Windermere 51
4 Lake Buena Vista (Orlando) 34
5 South Lake (Groveland) 9
6 Olympia (Orlando) 5
7 Lake Minneola 5
8 Dr. Phillips (Orlando) 0

119 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Pedro Valdes Horizon (Winter Garden) 117.8 110 140 170 310
2 Aj Fernandez East Ridge (Clermont) 118.9 115 155 155 310
3 Tyler Johnson East Ridge (Clermont) 109.7 100 135 160 295
4 Dejames Lewis Windermere 118.9 85 130 165 295
5 Justin Cintorino Horizon (Winter Garden) 114.9 105 130 135 265
6 Jake Anthony Windermere 118.9 105 135 125 260

129 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Romeo Castillo Lake Buena Vista (Orlando) 127.6 140 210 205 415
2 Mario Rivers East Ridge (Clermont) 128.8 - 205 205 410
3 Toshi Arntz East Ridge (Clermont) 126.3 140 180 180 360
4 Hugo Sancho Lake Buena Vista (Orlando) 127.9 105 155 205 360
5 Jonathan Dill Horizon (Winter Garden) 127.1 120 165 190 355
6 Julien Sierra Windermere 124.6 105 150 160 310
7 Jacob Imboden South Lake (Groveland) 129 105 130 165 295
8 Isaac Bustamante Windermere 126.9 105 145 140 285
9 Zachary Tarquinio Horizon (Winter Garden) 127.4 85 130 145 275
10 Anoine Chowdury Lake Minneola 121.9 85 95 145 240

139 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Landon Klosterman East Ridge (Clermont) 137 165 215 215 430
2 Josiah Prihoda East Ridge (Clermont) 137.7 160 210 205 415
3 Braylen Speed Windermere 136.8 125 210 195 405
4 Shaun Guzman Horizon (Winter Garden) 134.4 - 180 220 400
5 Wyatt Rogers Lake Minneola 138.2 140 210 170 380
6 Brendan Boyce Windermere 135 140 185 190 375
7 Riley Phillips Horizon (Winter Garden) 135.4 130 145 165 310
8 Daviel Fernandez South Lake (Groveland) 138.7 115 140 165 305
9 Chrisel Alejandro Lake Buena Vista (Orlando) 130.7 115 160 140 300
10 Gustavo Freitas Lake Minneola 137.3 90 125 130 255

154 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Camerion Wilson East Ridge (Clermont) 153.8 145 205 245 450
2 Juan Vasquez Lake Buena Vista (Orlando) 149 135 215 225 440
3 Isaac La Windermere 148.7 135 200 230 430
4 Fernando Reyes-Candelario Lake Minneola 144.4 145 210 185 395
5 Alcine Caldwell South Lake (Groveland) 150.7 115 170 215 385
6 John Kirkpatrick Horizon (Winter Garden) 147.9 120 180 200 380
7 Douglass Ramirez Windermere 147.3 125 170 195 365
8 Luca Contini Lake Buena Vista (Orlando) 147.4 - 160 190 350
9 Cason Gower Horizon (Winter Garden) 154 130 175 175 350
10 Juan Borrero Olympia (Orlando) 150 - 180 165 345

169 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Tristen Snitko Horizon (Winter Garden) 168.6 170 265 305 570
2 Isaiah Jones East Ridge (Clermont) 166.1 - 230 270 500
3 William Atencio Windermere 166.8 160 235 265 500
4 Liam German Lake Buena Vista (Orlando) 156.8 155 205 280 485
5 Charlie Anthony Windermere 167.8 205 250 210 460
6 Bryce Burchfield East Ridge (Clermont) 163.5 155 215 235 450
7 Edward Povinelli Horizon (Winter Garden) 166.7 145 195 200 395
8 Stoly Cenemat Lake Buena Vista (Orlando) 167 150 200 175 375

183 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 James Yauger Lake Buena Vista (Orlando) 177.6 215 295 315 610
2 Luiz Salles Horizon (Winter Garden) 174.8 185 285 300 585
3 Branden Berthiaume Horizon (Winter Garden) 178.9 230 320 185 505
4 Gabe Scatena Windermere 180.2 165 225 265 490
5 Shnay Basquin Lake Buena Vista (Orlando) 172.6 155 235 245 480
6 Willems Noel Windermere 182 185 255 225 480
7 Killian Hall East Ridge (Clermont) 177.2 160 225 240 465
8 Karon Palmer East Ridge (Clermont) 181.7 - 205 230 435
9 Jeremiah Wood Lake Minneola 173.1 135 185 245 430
10 Noah Brooks South Lake (Groveland) 178.7 140 185 170 355

199 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Anthony Pierson East Ridge (Clermont) 188.2 235 275 305 580
2 William Atencio Windermere 194.2 180 265 280 545
3 Kyle Plummer Horizon (Winter Garden) 192.8 180 250 270 520
4 Sebastian Perez Windermere 196.6 180 235 270 505
5 Jerimiah Scarlato Lake Buena Vista (Orlando) 188.7 145 225 265 490
6 Jace Greer East Ridge (Clermont) 184.4 155 215 225 440
7 Abedallah Ramadan Lake Buena Vista (Orlando) 191.7 125 185 240 425
8 Khang Cao Olympia (Orlando) 198.6 - 175 220 395
9 Andrew Boris South Lake (Groveland) 191.6 115 175 195 370

219 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Kaio Oliveira Horizon (Winter Garden) 205.5 205 275 325 600
2 Jalen Parmley Windermere 199.9 155 205 315 520
3 Justin Tulme Lake Buena Vista (Orlando) 202.1 185 245 275 520
4 Chase Coello South Lake (Groveland) 217.4 175 250 255 505
5 William Trimble Windermere 214.1 165 235 250 485
6 Ethan Gonzalez Lake Buena Vista (Orlando) 216.3 140 190 280 470
7 Irfan Salcin East Ridge (Clermont) 201.3 160 230 235 465
8 Carmello Finney East Ridge (Clermont) 208.1 135 215 245 460
9 Tyson Williams South Lake (Groveland) 208.7 150 185 255 440
10 Jamison Dede Lake Minneola 205.1 95 125 155 280

238 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Abashi Smith Horizon (Winter Garden) 233.9 200 275 310 585
2 Chasen Olsen-Rivera Windermere 234.2 200 285 295 580
3 Davien Bradley Horizon (Winter Garden) 237.2 170 250 285 535
4 DeMario Elliot East Ridge (Clermont) 220.4 135 220 290 510
5 Ethan Santiago South Lake (Groveland) 219.8 135 185 285 470
6 Vinh Tran Olympia (Orlando) 232.9 - 215 245 460
7 Arzorius Browne Lake Minneola 234.7 165 215 245 460
8 Orlando-Alonso Windermere 235.2 165 215 225 440
9 Damon Misiaszek East Ridge (Clermont) 219.3 - 200 225 425
10 Darrian Perez South Lake (Groveland) 231.4 105 165 240 405

UNL lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Duece Forrester Windermere 285.2 195 265 325 590
2 Lucas Barfield Horizon (Winter Garden) 247.1 - 260 305 565
3 Dante Jones Olympia (Orlando) 259.3 - 270 290 560
4 Alan Rosado East Ridge (Clermont) 281.7 175 265 295 560
5 Mark Elder South Lake (Groveland) 257.1 165 245 300 545
6 Anthony Roemer East Ridge (Clermont) 287.2 - 190 340 530
7 Isaiah Desir South Lake (Groveland) 238.9 135 225 275 500
8 Ethan Witt Horizon (Winter Garden) 272.3 175 220 280 500
9 Jovianni Arroyo Lake Buena Vista (Orlando) 264.9 155 215 240 455
10 John Backovsky Lake Buena Vista (Orlando) 253.3 150 215 205 420
Reach the weightlifting communityEndemic brands & local sponsors: own the results pages your audience reads.Advertise & sponsor →

← All meets