LandingSports

FHSAA 3A regional Boys traditional

regional boys 📍 Florida 95 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Sarasota 46
2 Sunlake (Land O'Lakes) 32
3 Parrish 26
4 Manatee (Bradenton) 23
5 Lakewood Ranch (Bradenton) 23
6 Venice 22
7 Mitchell (New Port Richey) 9
8 Riverview (Sarasota) 8
9 Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) 7
10 Lake Gibson (Lakeland) 6

119 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Vance Freeman Sarasota 117 115 175 230 405
2 Reece Mccabe Lakewood Ranch (Bradenton) 115.3 140 175 185 360
3 Landon Pescuma Parrish 116.9 - 155 195 350
4 Drew Diaberardinis Land O Lakes 117.3 115 155 185 340
5 Luke Rodriguez Lakewood Ranch (Bradenton) 110.5 105 140 145 285
6 Joshua Lopez Lake Gibson (Lakeland) 117.6 90 115 125 240
7 Carmine Viscusi Mitchell (New Port Richey) 117.6 75 105 125 230
8 Xavier Hernandez Lake Gibson (Lakeland) 105.8 100 105 105 210

129 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Kyle Ni Parrish 126.6 125 195 230 425
2 Weston Mcgrath Mitchell (New Port Richey) 128.8 170 230 185 415
3 Bradley Junker Parrish 128.9 - 190 225 415
4 Ben Headley Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) 126.8 135 195 205 400
5 Brian Cole Venice 129 - 190 200 390
6 Zyon Davis Lake Gibson (Lakeland) 128.8 160 210 170 380
7 Zachary Griffin Lake Gibson (Lakeland) 128.3 170 225 150 375
8 Alex Sippel Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) 126.8 105 150 215 365
9 Tyler Griggs Sunlake (Land O'Lakes) 126.2 - 150 200 350
10 Nathanial Rickert Manatee (Bradenton) 127 115 175 150 325

139 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Aksel Erickson Manatee (Bradenton) 132.2 155 200 255 455
2 Chris Schrum Sarasota 136.6 205 245 210 455
3 Ethan Ruben Lakewood Ranch (Bradenton) 137.1 - 225 200 425
4 Carter Hurley Venice 137.9 - 185 235 420
5 Madden Harvey North Port 135.3 130 195 220 415
6 Dennis Hehn Palmetto 136.2 150 200 190 390
7 Nicholas Chop Lakewood Ranch (Bradenton) 136.5 125 180 210 390
8 Quenton Cereo North Port 134.3 120 175 200 375
9 Christian Anderson Sunlake (Land O'Lakes) 133.9 - 165 185 350
10 Jamal Elliot Parrish 137.1 - 160 180 340

154 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Zeke Johnson Sunlake (Land O'Lakes) 153.3 155 235 260 495
2 Xavion Mitchell Kathleen (Lakeland) 151.2 190 245 245 490
3 Jason Abdelmalek Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) 153.9 - 190 300 490
4 Jackson Brock Lakewood Ranch (Bradenton) 150.7 170 240 245 485
5 Gabe Martinez Sunlake (Land O'Lakes) 152.1 155 215 270 485
6 Jackson Zoller Manatee (Bradenton) 150.9 - 215 255 470
7 Andrew Choate Sarasota 146.1 200 240 225 465
8 Ricardo Rengifo Lakewood Ranch (Bradenton) 151.2 145 200 255 455
9 Paxton Miller Riverview (Sarasota) 149.5 - 215 235 450
10 Jean Miguel Genao Parrish 153.6 - 225 220 445

169 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Nick Migliuccio Sarasota 167.1 240 300 280 580
2 Karl Sidnam Lakewood Ranch (Bradenton) 163.7 200 255 275 530
3 Keith Smith Manatee (Bradenton) 156.4 180 255 265 520
4 Jackson Motherway North Port 161.7 205 270 250 520
5 Landon Tu Sunlake (Land O'Lakes) 164 160 235 270 505
6 Sam Lynch Lakewood Ranch (Bradenton) 162.6 170 225 270 495
7 Josh Reisdorf Parrish 166 195 260 235 495
8 Micah Pointer Lake Gibson (Lakeland) 164 205 255 225 480
9 Keaton Dotson Riverview (Sarasota) 164.2 - 215 265 480

183 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Nathan Merriman Sunlake (Land O'Lakes) 174 - 265 345 610
2 Ty Drobney Sarasota 182.4 230 295 305 600
3 Danny Perry Sarasota 176.1 195 285 295 580
4 Trey Rowland Lakewood Ranch (Bradenton) 178.3 215 275 305 580
5 Joseph Neunder Venice 179.7 - 250 300 550
6 Andrew Vanderpoel Venice 178.8 - 240 295 535
7 Javier Gonzalez Sunlake (Land O'Lakes) 180.2 215 260 260 520
8 Camden Hall Lake Gibson (Lakeland) 179.3 170 210 285 495
9 Peyton Brown Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) 183 170 240 250 490
10 Aiden Patterson Parrish 172.3 - 225 260 485

199 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Blake Daniels Sunlake (Land O'Lakes) 196.6 200 295 335 630
2 Gavin Kubisiak Sarasota 194.6 210 285 335 620
3 Jackson Costlow Sarasota 196 215 305 250 555
4 Anthony Hernandez Parrish 183.3 145 245 300 545
5 Brenden Amick Sunlake (Land O'Lakes) 195.9 135 230 315 545
6 Anthony Zambito Mitchell (New Port Richey) 186.1 175 255 265 520
7 Rudy Hernandez Palmetto 184.5 225 260 250 510
8 Carlos Vargas North Port 193.5 - 220 285 505
9 Dominic Damankis Mitchell (New Port Richey) 187.9 140 200 275 475

219 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Ronin Dangler Manatee (Bradenton) 209.1 235 330 400 730
2 Matthew Madley Sunlake (Land O'Lakes) 215.3 230 320 365 685
3 Cooper Buck Sarasota 215.4 195 275 305 580
4 John Durham Mitchell (New Port Richey) 202.8 170 235 340 575
5 Paul Moore Palmetto 218.2 195 275 280 555
6 Thor Velardi Venice 201.5 - 255 295 550
7 Kyron Davis Palmetto 212.6 160 255 285 540
8 Angel Rodriquez Sunlake (Land O'Lakes) 200.3 - 245 270 515
9 Antuan Camacho Mitchell (New Port Richey) 205.1 185 255 255 510
10 Chase Cobb Wiregrass Ranch (Wesley Chapel) 218.7 175 245 255 500

238 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Ty Baker Parrish 225.6 205 285 330 615
2 Sam Kramedas Sarasota 236.4 - 245 345 590
3 Diego Mendoza Venice 225.1 - 255 330 585
4 Brayden Doster Lake Gibson (Lakeland) 235.7 170 235 320 555
5 James Rucker Palmetto 234.9 210 285 235 520
6 Samuel Valdez Lake Gibson (Lakeland) 234 180 245 260 505
7 Lucas Brandow Venice 219.9 - 205 295 500
8 Anthony Perugini Mitchell (New Port Richey) 219.4 155 205 275 480
9 Trevor Weathersby Manatee (Bradenton) 219.8 170 220 235 455
10 Phoenix Whiteside Parrish 224.3 - 210 235 445

UNL lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 William Hall Venice 276.4 - 345 405 750
2 Kyvon Love Riverview (Sarasota) 335.9 - 300 425 725
3 Straughter-Brown Manatee (Bradenton) 362.3 235 300 400 700
4 Grayson Martin Riverview (Sarasota) 346.6 - 290 405 695
5 Brock Hupp Venice 253.9 - 300 375 675
6 Grayson Miller Parrish 284.3 - 240 325 565
7 Christopher Williams North Port 267 185 240 305 545
8 Davion Bryant Manatee (Bradenton) 252.6 195 260 265 525
9 Dominic Penner Ramirez Lake Gibson (Lakeland) 307.6 190 245 245 490
Is this you?Claim your athlete profile — add a photo, bio, and verify your results.Claim your profile →

← All meets