LandingSports

FHSAA 3A state Boys olympic

state boys 📅 May 6-8, 2026 📍 RP Funding Center 100 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Pace 42
2 Spruce Creek (Port Orange) 25
3 Flagler Palm Coast 21
4 Oakleaf (Orange Park) 11
5 St. Cloud 8
6 Navarre 8
7 Sarasota 7
8 Lake Howell (Winter Park) 7
9 Jupiter 7
10 East River (Orlando) 7

119 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Manuel Hodgman Jupiter 116.3 170 235 195 405
2 Grant Chandler Spruce Creek (Port Orange) 118.7 155 205 175 360
3 Peyton Bowers Winter Haven 117.9 155 200 165 355
4 Anthony Giacobbe Flagler Palm Coast 116.5 145 195 175 340
5 Christopher Gonzalez East River (Orlando) 115.5 150 185 150 335
6 Reece Mccabe Lakewood Ranch (Bradenton) 115.1 145 185 195 330
7 Cesar Hernandez Spruce Creek (Port Orange) 117.5 145 180 225 325
8 Kaige Mcdonnell Navarre 118.3 135 185 165 320
9 Jimmy Godwin Oviedo 113.8 120 190 225 310
10 Pierce Bonnewell Boone (Orlando) 118.2 125 185 - 310

129 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Cody Strawser Flagler Palm Coast 127.6 200 260 225 460
2 Ethan Martin Charlotte (Punta Gorda) 129 200 240 260 440
3 Jayden Green Alemany St. Cloud 128.1 190 240 185 430
4 Weston Mcgrath Mitchell (New Port Richey) 128.6 180 225 180 405
5 Zachary Griffin Lake Gibson (Lakeland) 128.9 170 220 - 390
6 Kamari Mccloud Spruce Creek (Port Orange) 128.3 170 215 195 385
7 Jaxson Van Horn Deland 126.9 165 210 225 375
8 Daniel Israel Oakleaf (Orange Park) 127.5 160 215 250 375
9 Vicente Trovao Nease (Ponte Vedra) 126.7 160 205 210 365
10 Zyon Davis Lake Gibson (Lakeland) 129 155 210 - 365

139 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Kollin Daniels Pace 137.7 210 280 275 490
2 Caleb Land East River (Orlando) 138 210 280 245 490
3 Joseph Caputo West Orange (Winter Garden) 138.1 215 255 - 470
4 Chris Schrum Sarasota 136.9 205 255 210 460
5 Jason Isaraphanich St. Cloud 133.2 195 250 235 445
6 Jackson Vella Spruce Creek (Port Orange) 138.6 190 250 265 440
7 Santos Torres St. Cloud 133.8 180 245 - 425
8 Alex Huynh Flagler Palm Coast 138.2 185 240 215 425
9 William Marshall Lake Nona (Orlando) 135.8 175 245 265 420
10 Brodie Lacanilao Niceville 132.2 185 215 - 400

154 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Ryan Harrigill Pace 153.4 245 320 315 565
2 Jamarcus Emerson Forest Hill (West Palm Beach) 148.3 235 290 240 525
3 Fred Racius Gateway (Fort Myers) 153.4 225 290 290 515
4 Evan Rosa Gale Navarre 152.6 220 285 230 505
5 Gates Gigliotti Gulf Breeze 153.9 220 285 - 505
6 Luca Bruno West Orange (Winter Garden) 150.9 220 275 315 495
7 Jacob St. Aubin Columbus (Miami) 153.9 215 260 - 475
8 Dikshant Acharya Spruce Creek (Port Orange) 152.4 205 260 250 465
9 Jayden Whittaker Cooper City 151.2 200 255 - 455
10 Andrew Choate Sarasota 147.8 205 245 - 450

169 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Noah Shevchook Oakleaf (Orange Park) 163.7 265 315 385 580
2 Elan Mostun Olympic Heights (Boca Raton) 166 245 315 220 560
3 Evan Hoffman Pace 163.4 235 310 295 545
4 Renzo De Oliveira Apopka 166.6 225 295 - 520
5 Jackson Fedun Flagler Palm Coast 162.8 225 290 250 515
6 Aidan Dao Pace 166.7 230 285 - 515
7 Logan White Spruce Creek (Port Orange) 163 230 280 305 510
8 Aiden Liao Gulf Breeze 163.3 225 280 - 505
9 Curtis Sanders Navarre 165.5 215 290 290 505
10 Jackson Motherway North Port 161.2 215 275 - 490

183 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Grady White Pace 178.9 250 340 285 590
2 Jacob Melendez Timber Creek (Orlando) 175.6 240 315 305 555
3 Blaise Presnell Pace 179.9 245 305 260 550
4 Nikolas Korf Ida Baker (Cape Coral) 180.9 235 305 315 540
5 Jaden Perez St. Cloud 178.8 260 275 325 535
6 Micah Scholten Lyman (Longwood) 178 235 290 260 525
7 Landon Gates Flagler Palm Coast 177.1 225 285 - 510
8 James Yauger Lake Buena Vista (Orlando) 178.4 205 300 350 505
9 Alex Preble Park Vista (Lake Worth) 179.6 230 270 280 500
10 Mason Ewing Boone (Orlando) 180.3 210 290 365 500

199 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Brian Begnoche Spruce Creek (Port Orange) 198.6 270 345 315 615
2 Alex Gomez Pace 194.2 265 325 395 590
3 Jackson Costlow Sarasota 196.1 225 320 - 545
4 Ihsan Egelierler Palm Beach Central (Wellington) 193.7 235 290 - 525
5 Ethan Barosela Columbus (Miami) 196.6 225 300 300 525
6 Andrew Lunday Forest (Ocala) 193.7 235 275 325 510
7 Blake Daniels Sunlake (Land O'Lakes) 195.9 215 295 330 510
8 Lucius Manley Oakleaf (Orange Park) 196.8 225 285 - 510
9 Harrison Lieser Pace 188.6 215 290 - 505
10 Anthony Pierson East Ridge (Clermont) 185 225 275 295 500

219 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Jake Box Pace 212.3 275 345 355 620
2 Christian Jones Spruce Creek (Port Orange) 209.5 265 335 395 600
3 Ronin Dangler Manatee (Bradenton) 207.1 245 350 405 595
4 Will Rodriquez Tate (Cantonment) 209.9 250 325 - 575
5 Matthew Madley Sunlake (Land O'Lakes) 215 235 340 365 575
6 Zion Cannon Boone (Orlando) 212 225 335 380 560
7 Aiden Spratt Milton 203.7 220 320 390 540
8 Mikey Wildes Pace 216.1 225 310 305 535
9 Sawyer Brackett Forest (Ocala) 213.4 225 285 - 510
10 Tyler Hartman St. Cloud 203.7 210 260 - 470

238 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Peyton Mckenzie Deland 235.8 315 370 405 685
2 Roan Strom Navarre 230.3 290 370 330 660
3 Ethan Simons Oakleaf (Orange Park) 234.2 260 340 325 600
4 Quinn Lalchan Spruce Creek (Port Orange) 231.8 260 320 305 580
5 Joseph Casanova Flagler Palm Coast 233.2 230 310 295 540
6 Terrence Thompson Seminole (Sanford) 237.4 235 305 335 540
7 Markham Morris George Jenkins (Lakeland) 236.6 235 280 - 515
8 Mathew Lee Navarre 221.5 230 280 - 510
9 Abashi Smith Horizon (Winter Garden) 234.6 215 295 300 510
10 Ty Baker Parrish 227 215 285 325 500

UNL lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Matt Mcfall Flagler Palm Coast 300.1 290 370 360 660
2 Luis Feliz Lake Howell (Winter Park) 313.8 260 330 - 590
3 Joshua Stillings Milton 280.6 260 315 410 575
4 Jermiah Hall Spruce Creek (Port Orange) 283.3 240 320 400 560
5 Noa Scott Lake Howell (Winter Park) 297.4 245 315 340 560
6 Straughter-Brown Manatee (Bradenton) 364.1 230 320 400 550
7 Elijah Rivera Haines City 272.2 245 300 285 545
8 Zach Stelus Spanish River (Boca Raton) 276.8 250 285 - 535
9 Nolan Williams Nease (Ponte Vedra) 292 230 305 - 535
10 Wendell Weaver Flagler Palm Coast 294 240 290 - 530
Reach the weightlifting communityEndemic brands & local sponsors: own the results pages your audience reads.Advertise & sponsor →

← All meets