LandingSports

Men 60 kg - Men

Every men lifter in the 60 kg class, ranked by their best total. 218 ranked - #1 is the class leader.

#AthleteTeamBWBest total
1 gabe chhum 59.96 281
2 Gabriel John Chhum - 281
3 Kaiden Mima 59.7 247
4 Christopher Camenares 59.7 232
5 Quinn Kashishian 59.3 228
6 Estevan Soto 59.35 226
7 Samuel Lewis 58.95 225
8 Michael Tucciarone 59.5 220
9 Justin Thach 58.65 214
10 Chase Zilcosky 59.95 214
11 Austin Martin 59.65 212
12 Jaime Solano 59.85 204
13 Timothy Luistro 59.45 204
14 Jagarii Gardner 58.1 203
15 Sebastian Rose 59.1 198
16 Daniel LoTurco 57.7 197
17 Andrew Weymer 58.85 196
18 Diego Cordero 56.6 195
19 Ethan Catanus 58.45 195
20 Ethan Nuqui 58.2 195
21 CODY STRAWSER 59.25 194
22 Lucas Mansier 59.25 192
23 Corbin Franklin 58.4 190
24 Angel Vazquez 59.45 190
25 Nick Lawrence 59.5 188
26 Jason Goico 60 187
27 Santos Torres 60 187
28 Zachary Griffin 59.9 185
29 Christopher Gonzalez lobaton 58.7 185
30 Logan Billick 55.65 184
31 Jayden Harris 59.35 182
32 Benjamen Gao 59.15 180
33 Jayden Whittaker 58.45 179
34 Diego Nieves 59.25 179
35 Ashton McAllister 59.2 178
36 Julio Vizcarrondo 59.65 178
37 Felipe Alanis 58.95 177
38 Anthony De La Cruz 55.9 177
39 Rey Ortiz 58.85 177
40 Brodie Lacanilao 59 175
41 Kisente Fung 58.75 175
42 Vicente Trovao 58.35 174
43 Weston McGrath 58.3 173
44 Wyatt Nelson 58.7 173
45 Cody Anderson 59.45 173
46 Corey Morabito 57.2 172
47 Jack Mann 59 171
48 Nathan Martin 57.4 170
49 Jonathan Chabot 58.5 170
50 Shunsuke Nakao 58.8 170
51 Romeo Rocha 58.7 170
52 Caleb Welser 59.45 168
53 Pranav Pagadala 59 168
54 Craig Holguin 59.85 166
55 Nghiep Dinh 60 165
56 Kyler Peterson 58.9 164
57 Zyon Davis 60 164
58 Victor Rodriguez 59.9 164
59 Derick Puff 59.1 164
60 Joseph Stodel 58.25 164
61 Ethan Campagna 59.65 163
62 Joe Dang 56.75 162
63 Adam Ballantine 59.8 161
64 Jeffrey Peters 59.7 161
65 Miguel Morales Ortiz 48.65 159
66 johnson trang 59.05 158
67 Julian Smith 56.15 157
68 Grayor Opfer 59.95 157
69 Vitaliy Kipran 59.17 155
70 Ishmael Foster 59.8 155
71 Tristan Rames 54.95 152
72 William Meredith 59.35 152
73 Rome Barker 58.2 150
74 Elijah Mondragon 55.45 150
75 Jaxson Van Horn 57.55 149
76 Arin Santosh 59.35 148
77 Max Ahee 58.35 148
78 Dimitri Varias 57.9 147
79 Kai Reynolds 56.06 147
80 TANNER MARTINEZ 58.45 146
81 Max Rotter 58.8 146
82 Dylan Martinez 60.05 146
83 Landon Rubinstein 59 145
84 Jody Mendosa 60 145
85 Raymond Tatro 58.3 145
86 Brock Bates 57.1 144
87 James Patrick Bocalbos 59.72 144
88 Ethan Gersky 59.5 144
89 Brayden Politano 60 143
90 Grady Vosika 59.1 142
91 Bodi Ancsin-fisher 57.1 141
92 Gian Hurtado 58 140
93 Maxson Salveo 57.9 140
94 Kevin Tai 59.8 140
95 Korbin Pitcher 57 139
96 Caleb Berneathy 57.95 139
97 Derek Chan 58.25 138
98 Wyatt Hickox 59.45 135
99 Derek Jones 59.3 135
100 Anh Tran 52.6 134
101 Adan Salazar 58 133
102 Anthony De-La-Cruz 58.1 133
103 Ryan Molina 59.7 132
104 Timothy Lorentz 58.6 130
105 Seth Twardy 58.75 129
106 KALEB MAGER 57.35 129
107 Tallyn Nieman 59.75 129
108 Carter Yonke 59 128
109 Armando Gonzalez 59.1 128
110 Parker Myers 57.7 126
111 Kellan Brown 58.2 126
112 Daniel Hunter 59.2 125
113 Mark Ongeyberg 59.8 124
114 Alvin Feng 56.3 123
115 Rohan Mandava 57.65 122
116 Tyson Jenkins 58.8 120
117 Hayden Gallagher 57.9 120
118 Orgil Purevdorj 51.25 118
119 Theodore Gindele 58.4 118
120 Natnael Haileselassie 56.4 118
121 Gideon Hayhoe 59.15 117
122 Jason Marsh 57.3 117
123 Mason Hollingworth 54.75 117
124 AJ Schunk 58.25 116
125 Rohan Das 59.6 116
126 Tyler Evans 58.65 115
127 Aadil Abbas 57.05 115
128 Noah Isaacson 57.91 115
129 Severin Tatarsky-Korytko 57.8 115
130 Perry Wobser 58.15 115
131 Jackson Rose 47.7 114
132 Atticus Cape 57.75 114
133 Oscar Nulles 55.8 114
134 Leonel Nunez 58.65 113
135 Karson Hood 58.9 113
136 Ryland Dutton 57.65 110
137 Miguel Sanchez 57 110
138 Ezra Herron 58.4 110
139 Nathaniel Brennick 59.55 109
140 Silas O’Neal 58.75 109
141 DYLAN BONANNO 59.95 107
142 Ezra Morales 57.3 106
143 Konnor Gocong` 60 106
144 Jeshua Segura 59.89 106
145 Vincent Dahnert 58.2 105
146 Danial Torabi 57.65 105
147 Hendrick Westervoorde 58.85 105
148 Maximilian Davila 50.15 104
149 Anthony Samuel 59.85 104
150 Atreyu Letson 58 101
151 Hudson Chancey 57.1 101
152 Eric Kupperstein 59.31 101
153 Colin Welch 60.05 101
154 Keith Westerman 56.55 101
155 Nick Miller 57.05 100
156 Harmon Wojahn 59.1 100
157 Nathanael Trueblood 59.65 98
158 Angel Santiago 58.8 98
159 Owen Bauer 59.9 98
160 Tanner Wright 58.9 98
161 Isaiah Quintero 56.15 97
162 Vincent Barrera 56.4 96
163 Landon Weaver 59.81 95
164 Landon Janich 59.7 95
165 Ryan Czajkowski 56.65 92
166 Ryan Krech 56.5 90
167 Ashton Gibbs 59.9 88
168 Mikko Larson 58.85 87
169 Zayne Gillum 57.05 86
170 Parks Richardson 60.05 86
171 Noah Mascorro 45.55 85
172 Cameron Kiley 58.2 84
173 Noah Sheehy 59.1 84
174 Canon Gilmore 59.05 83
175 Eli Kling 59.55 83
176 Casyn Myklebust 60 82
177 Victor Shaver 56.5 80
178 Christopher Clayton 59.4 80
179 Jayden Myers 56.1 79
180 Lyndon Smith 58.05 78
181 Adam Ciske 58.8 78
182 Chase Pagliarini 56.55 78
183 Andrew Chen 57 77
184 Maddox Hardy 56.4 77
185 Tae Davern 57 76
186 Joshua Ortega 52.05 75
187 Jude Heiser 59.35 74
188 Finn Earley 59.6 72
189 Griffen Cuellar 58.5 71
190 Ronald Johnson 56 71
191 Hunter Simmons 58.28 70
192 Jason Farrow 55.5 70
193 Jett Hutchison 57.3 69
194 Nathan Bulloch 57.95 68
195 Cash Hanson 59.4 67
196 Hector Casas 58.3 67
197 Kris Rhodes 57.8 67
198 Garrett Hicks 59.3 65
199 Art Tarwater 54.8 65
200 William Taylor 59.3 65
201 Wyatt Dunbar 58 64
202 Linkon Weaver 59.72 64
203 Jaden Batten 58.59 63
204 Ryan Hlavaty 53.35 62
205 Haadi Qayyum 58.9 62
206 Ruben Santiago 58.1 61
207 Emmett Deckard 57.1 60
208 Mikey Frye 59.6 60
209 James Gargan 57.55 59
210 Cruz Locker 60 55
211 Ryder Klein 59.9 52
212 Diego Gonzalez 56.3 45
213 Nicolas Calo 59.05 45
214 Robert Young 59.5 44
215 Thomas Dirks 56.8 0
216 Niko Labella-choo 59.05 0
217 Daniel Louie 58.2 0
218 James Whited 59.5 0
Is this you?Claim your athlete profile — add a photo, bio, and verify your results.Claim your profile →

← All weight classes