LandingSports

Men 79+ kg - Men

Every men lifter in the 79+ kg class, ranked by their best total. 84 ranked - #1 is the class leader.

#AthleteTeamBWBest total
1 Kevin Hall 82.15 228
2 Walker Stanley 101.15 223
3 Zachary Raub 91.15 221
4 Zaevian Morales 81.2 218
5 Asher Fountain 88.95 215
6 Griffin Heglie 84.2 205
7 Mason Pryor 86.2 200
8 Decil Kellam 148.15 198
9 Kaeleb Havard 108.7 194
10 Quinn Mcgraw 87.4 190
11 Noah Booth 79.55 189
12 Maximo Contreras 116.35 188
13 Wyatt Kight 99.15 188
14 Randy Troy 88.4 186
15 Trey Peaden 90.65 186
16 Erubey Garcia 84 184
17 Henry Faye 80.15 182
18 William Adams 81.95 180
19 Bryant Charles 102.5 178
20 Hideo Kline 112.1 177
21 Anthony Caceres 134.65 176
22 Jacob Farrell-Evans 115.7 175
23 Mason Locker 89.25 175
24 Ethan Takacs 79.5 172
25 Tate Fegley 111.45 170
26 Logan Peterson 129.83 170
27 Ryan Murphy 153.9 168
28 Hayden Harper 81.65 167
29 Russell Rowell 96 163
30 Stephen Combs 93.45 159
31 Dylan Laven 117.1 157
32 Manny Taussig 85 155
33 Gunner Guillory 90.8 153
34 Zayden Dortch 81.15 152
35 Harrison Bradford 80.1 151
36 Fernando Suarez-Solis 88 150
37 Maximus Evans 93.89 149
38 Brody Lott 107.9 149
39 Jackson Nelson 122.15 148
40 Kane Caywood 86.8 147
41 Tyrone Harvey 115.4 146
42 Andres Codina 94.05 145
43 Noah Hauser 150.6 145
44 Jayden McKune 81.1 145
45 Matthew Bush 100 138
46 Brennen Bunyard 92.1 138
47 Terrence O'Neal 146.9 137
48 Luke Ardinez 79.1 134
49 Austin Wingard 88.1 134
50 Parker Lundy 129.15 134
51 Neil Fuenmayor 85.4 133
52 Jared Afu 79.6 132
53 Justin Kleppen 80.2 132
54 Rylan Matheson 86.7 129
55 Dalton Scott 105.2 129
56 Merek Rogers 80.7 123
57 Kaleb Buckner 102.02 122
58 Micah Rogers 119.2 122
59 Grant Slayton 79.7 122
60 Jalen Delfosse 92.35 117
61 Connor Davis 90.7 114
62 Jackson Benchener 82.1 112
63 braylin busby 85.7 111
64 Easton Sain 90.7 110
65 Vernon Gronvall 85.6 110
66 Nicholas Oppedisano 81.35 110
67 Zach Townsend 120.36 106
68 Brody Adamek 86.77 103
69 Eric Dodd 84.2 103
70 Mason Holt 86.6 103
71 Easton King 93.9 103
72 Brady Blanchette 90.27 101
73 Cayden Snow 114.46 101
74 Eli Wardlow 116.75 101
75 Jonathon Mickels 81.99 100
76 Jeremiah Cuevas 99.75 99
77 Kaden Rogers 94.4 98
78 Liam Grubbs 103.85 97
79 Charlie Telesmanich 80.2 96
80 Eli Rosenstock 81.65 92
81 Eli Yeager 104.96 88
82 Soren Artman 81.3 86
83 Brian Treu 115.8 85
84 Blake Levesque 81.7 84
Is this you?Claim your athlete profile — add a photo, bio, and verify your results.Claim your profile →

← All weight classes