LandingSports

Women 30 kg - Women

Every women lifter in the 30 kg class, ranked by their best total. 224 ranked - #1 is the class leader.

#AthleteTeamBWBest total
1 Morgan Wagner 0 139
2 Aurora van Ulft 26 88
3 Bella Muller 0 84
4 Rayya Howard 29.3 80
5 Stevie Majoros 30 76
6 Ivy-Marie Buzinhani Brustello 26.05 71
7 Jordan Schwenneker 29.5 67
8 Annalee Seek 29.68 65
9 Katelyn Robinson 29.55 64
10 Mahealani Mason 29.9 62
11 lili shelton 28.97 62
12 Addison Dickey 26.15 58
13 Aspyn Jones 30 58
14 Ella Vaughn 29.1 57
15 Lila Mangan 29.9 56
16 Deanna Vinski 29.44 56
17 Parker Wear 29.95 56
18 SkotLynd Cagle 29.01 55
19 Navia Mongeon 29.6 55
20 Juliette Phillips 29.3 55
21 Gia Griffith 29.5 54
22 Brynn Catalano 29 54
23 Lyla Allman 27.26 52
24 Finley Sparks 29.8 52
25 Lilly Mullenaux 29.4 51
26 Kealeigh LaGamba 29.1 50
27 Brooklynn Vella 29.5 50
28 Delilah Yoo 30 50
29 Avery Gillum 29.85 49
30 Alena Griesser 29.95 49
31 Madison DiCosmo 29.25 48
32 Thevini Withana 30 47
33 Eva Adamson 28.3 45
34 Riverose Brown 26.7 45
35 Layla Johnson 29.1 45
36 TIERANY LALLY 25.15 45
37 Jayde Duncan 26.5 44
38 Jocelyn Gyurkovitz 29.8 44
39 Everly Jones 26.6 44
40 Eleanor Schreiber 28.74 44
41 Addison Williams 29.58 44
42 Norah Burke 29.55 43
43 Emma Martin 29.4 43
44 Mikaela Martin 26.1 43
45 Morgan Pacileo 27.5 43
46 Sienna Burroughs 29.2 42
47 Olivia Bell 29.6 42
48 Stella Callaghan 29.28 42
49 Moriah Jean Lujan 24.8 42
50 Parker Maizels 29.8 42
51 Alexia Mrabe 29.74 42
52 Avery Shupe 29.47 42
53 Emily Thornton 26.33 42
54 Devoney Villanueva 30 42
55 Aurelia Bujanda 29.6 41
56 Yazmin Camposeco 29.6 41
57 Phoebe Jones 28.4 41
58 Eleanor Grace Myers 25.5 41
59 Emilyrose Myers 27.3 41
60 Maia Acton 28 40
61 Viviana Almazan 24.45 40
62 Bentley King 29.2 40
63 Ella Lanzl 28.37 40
64 Maizee Priebe 28.96 40
65 Chandler Robles 26.51 40
66 Hope Rucker 28.85 40
67 Anna Wheeler 30.01 40
68 Charli Burroughs 29.9 39
69 Evelyn Edmonds 23.6 39
70 Violet Hayhoe 30.01 39
71 Blakely Vande Sande 30 39
72 Marley St.John 29.45 39
73 Penelope Devereux 29.9 38
74 Emma Fan 29.19 38
75 Khaleesi Fitzgerald 28.9 38
76 Calla Mogard 26.85 38
77 Ana Rassega 28.7 38
78 Eadie Shaft 26.59 38
79 Addison Stelle 26.6 38
80 Lois Crawford 28.2 37
81 Vera Ibrahim 26 37
82 Rylee Liao 29.72 37
83 Adalyn Sanchez 25.22 37
84 DEANNA BELMONT 27.7 36
85 Della Healy 28.35 36
86 Isabella Luna 29.9 36
87 Scarlett Manaea 29.3 36
88 Evie Ryan 28.12 36
89 Hadley Tillman 25.8 36
90 Alexxandra Ballard 29.4 35
91 Olivia Balsamo 28.8 35
92 Dakota Gibson 26.98 35
93 Brooklyn Sharp 26.2 35
94 Finnigan Woznicki 29.82 35
95 Mariana Mira 27.35 34
96 Analea Garity 28.4 34
97 Sparrow Gibbs 28.75 34
98 Anna Kinney 29.85 34
99 Abigail Moeder 29.2 34
100 Kyla Chardon 28.6 33
101 Chloe Berthiaume 26.9 33
102 Bella De La Campa 29 33
103 Amelia Cone 29.2 33
104 Maria-Alicia Cortez 29 33
105 Samantha Jones 29.8 33
106 Lily Mongenyip 28.4 33
107 Gianna Palmer 29.2 33
108 Victoria Sobota 26.4 33
109 jasmin ramirez 28.6 33
110 Isabella Hernandez 29 32
111 Ayla Frisbee 29.8 32
112 Mia Gallegos 30 32
113 Olivia Goodell 28.8 32
114 Adelyn Harris 26.7 32
115 Daniela Millin 26 32
116 Sara Olmos 27.2 32
117 Genevieve Schaefer 25.95 32
118 Aubrey Connelly 28 31
119 Angelina Hernandez 29.6 31
120 Samantha Lubinus 24 31
121 Morgan Parker 29.98 31
122 Olive Perlroth 28.8 31
123 Ryleigh Reynolds 29.35 31
124 Analia Rivera 27.8 31
125 Indie Voos 27.1 31
126 Anaahi Afu 25.2 30
127 Nour Almohri 22 30
128 Jessica Anderson 27.4 30
129 NOR AMINA BAHARIN 28.98 30
130 Julia Calelly 28.6 30
131 Dale Compton 28 30
132 Calyn Cope 28.5 30
133 Bristol Gaines 29.1 30
134 Nicole Kraus 29.5 30
135 Genevieve Mattox 28.85 30
136 Kamden Opfer 30.05 30
137 Maddy Pashik 26.8 30
138 Peyton Secrest 29.5 30
139 Emery Suarez 29.9 30
140 Olivia Fischer 27.6 29
141 Cheyenne Horine 30 29
142 Lilly Rowe 27.9 29
143 Kherington Adams 23.9 28
144 Penelope Canchola 23.2 28
145 Monroe Duncan 29.25 28
146 Sierra Flowers 25.45 28
147 Olivia Hoover 29.9 28
148 Elle Junkin 29.55 28
149 Hannah Leong 26.95 28
150 Emily Arnold 22.75 27
151 Leah Bell 21.3 27
152 Quinn Drury 29.75 27
153 Madeline Lanzl 28.84 27
154 River Lewis 29.8 27
155 Brynn Meraz 27.1 27
156 Bria Reiners 28 27
157 Evelyn Seguin 20.2 27
158 Estella Sekalias 27.56 27
159 Liberty Shea 29.4 27
160 Nola Venzor 26.1 27
161 Phoebe Zelner 26.53 27
162 Elisabeth Moritz 27 26
163 Allison Avalos 24.75 26
164 Ava Kraus 28.8 26
165 Kaylynn Melton 29.4 26
166 Callen O'Connor 24.85 26
167 Quinn Telesmanich 29.3 26
168 Micah Welker 25 26
169 Leia Kealoha-Moser 25.67 25
170 Brita Roegner 27.4 25
171 Amani Santos 27.9 25
172 Rhemy Townsend 26.8 25
173 Zoe Anderson 26.6 24
174 Paisley Carpenter 28.3 24
175 Carsen Corley 26.4 24
176 Momo Gilbreth 28.8 24
177 Lydia Hill 25.9 24
178 Amelia Logsdon 27.82 24
179 Phoebe Storck 28.2 24
180 Isabell Alvarez 24.9 23
181 Ace Finley 29.75 23
182 Nyla Hageman 20.6 23
183 Sydney Sheehan 21.9 23
184 Isabelle Shockey 29.6 23
185 Autumn Windley 28.8 23
186 Isabelle Woodward 29.6 23
187 Rose Behar 27.8 22
188 Zariah Bonilla 23.6 22
189 Ada Garlapow 27.4 22
190 Daphne Nack 28.1 22
191 Arya Pisula 26.4 22
192 Scarlett Roach 21 22
193 Aryia Rodriguez 21.8 22
194 Liviana Ross 22.7 22
195 Jade Waipa 22.73 22
196 Serena Robison 30 21
197 Eliza Teichman 23.6 21
198 Danielle Alvarez 22.9 20
199 Jessica Andrews 24 20
200 Keyton Hendrickson 28.7 20
201 Makeda Benzing 20.65 19
202 Emma Kahory Fitts 22.2 19
203 Gabriella Green 29.9 19
204 Lila Talucci 25.4 19
205 Kinsley Hoover 22.15 18
206 Rhylee Mims 20.9 18
207 Camille Essex 21 17
208 Violet Johnston 26.4 17
209 Lily Morris 20.1 17
210 Makenna Reynolds 23.3 17
211 Kendall Vonier 23.45 17
212 Reagan Ashdown 24.95 16
213 Alice Feichtinger 29.6 16
214 Kamila Hegarty 21.15 16
215 Bailey Lange 20.45 16
216 olivia shipman 20 16
217 Addison Crawford 27.2 15
218 Ava Pelletier 22.05 15
219 Maya Elwell 28.5 14
220 Evelyn Jones 29.6 14
221 Rylee Fisher 25.55 12
222 Castanea Kerppola 19.4 12
223 Ezra De Santiago 17.5 11
224 Sydney Murphy 28.22 0
Reach the weightlifting communityEndemic brands & local sponsors: own the results pages your audience reads.Advertise & sponsor →

← All weight classes