2015 Hassle Free Spring Breaker — men Open
56 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Benjamin Hwa | 55.87 | 74 | 85 | - | 159 | |
| - | Brandon Kim | 38.6 | 28 | 37 | - | 65 |
62 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Joey Chun | 61.22 | 85 | 97 | - | 182 | |
| - | Kaidai Kimoto | 57.91 | 43 | 60 | - | 103 | |
| - | Michael Lee | 60.42 | 56 | 71 | - | 127 | |
| - | Troy Tom | 59.35 | 61 | 75 | - | 136 |
69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Stan Amoyen | 66.9 | 60 | 80 | - | 140 | |
| - | Casey Blackketter | 68.91 | 90 | 113 | - | 203 | |
| - | Alex Chan | 67.22 | 63 | 90 | - | 153 | |
| - | Roman Cruz | 69 | 67 | 95 | - | 162 | |
| - | Brendan Donnelly | 68.41 | 60 | 92 | - | 152 | |
| - | Bertram Johnson | 65.11 | 51 | 65 | - | 116 | |
| - | Jason Rounds | 67.77 | 49 | 59 | - | 108 | |
| - | Jonathan Ward | 68.24 | 90 | - | - | 0 |
77 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sam Allen | 76.5 | 91 | 119 | - | 210 | |
| - | Andrew Cole | 74.13 | 70 | 103 | - | 173 | |
| - | Manuel Ferrer | 75.2 | 93 | 106 | - | 199 | |
| - | Jorge Guerrero | 74.66 | 43 | 74 | - | 117 | |
| - | William Jones | 76.65 | 70 | 95 | - | 165 | |
| - | Victor Ormeno Molina | 76.64 | 53 | 80 | - | 133 | |
| - | Leopoldo Orines | 76.35 | 90 | 115 | - | 205 | |
| - | Victor Pimentel | 76.99 | 85 | 115 | - | 200 | |
| - | Michael Redona | 72.6 | 55 | 70 | - | 125 | |
| - | Kongmong Vanchiasong | 76.17 | 90 | 114 | - | 204 |
85 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jacob Bockelmann | 84.54 | 95 | 116 | - | 211 | |
| - | Alex Corstorphine | 81.91 | - | - | - | 0 | |
| - | Tristan Curl | 78.61 | 106 | - | - | 0 | |
| - | Marcus Hong | 82.67 | 61 | 78 | - | 139 | |
| - | Zoltan Horvath | 82.63 | 68 | 93 | - | 161 | |
| - | Wilson Lam | 79.8 | 110 | - | - | 0 | |
| - | Ellis Moye | 80.2 | 74 | 100 | - | 174 | |
| - | Steven Rogers | 84.12 | 97 | 120 | - | 217 | |
| - | Pete Rossi | 84.26 | 61 | 76 | - | 137 | |
| - | Jordan Yahnian | 84.85 | 100 | 110 | - | 210 |
94 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Tim Croft | 91.62 | 85 | 112 | - | 197 | |
| - | Kevin Indig | 86.2 | 70 | 98 | - | 168 | |
| - | Matthew Olafsen | 93.63 | 90 | 110 | - | 200 | |
| - | Ethan Orloff | 90.43 | 92 | 105 | - | 197 | |
| - | D'Angelo Osorio | 93.99 | 153 | - | - | 0 | |
| - | Christopher Pouliot | 91.2 | 60 | 92 | - | 152 |
+105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jacob Bernstein | 122 | 72 | 80 | - | 152 | |
| - | Ronald Phelps | 131.63 | 101 | 115 | - | 216 | |
| - | Rolando Robedillo | 108.51 | 91 | 112 | - | 203 |
105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eugenio Aleman | 102.02 | 93 | 113 | - | 206 | |
| - | Kevin Golden | 103.7 | 95 | 125 | - | 220 | |
| - | Ryan Wilcox | 101.21 | 100 | 115 | - | 215 |