2015 Masters World Cup — women Masters (40-44)
48 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sonia Pillon | 47.77 | - | - | - | 0 |
53 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kay Lybeck | 51.81 | 40 | 50 | - | 90 | |
| - | wendy spies | 52.85 | 64 | 76 | - | 140 |
58 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sonja Phan | 56.72 | - | - | - | 0 | |
| - | Andrea Seward | 57.94 | 58 | 75 | - | 133 | |
| - | MARILOU TOQUERO | 57.24 | 39 | 56 | - | 95 |
63 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Marisol Esquilin | 61.57 | 60 | 79 | - | 139 | |
| - | ANTOINETTE HOWELL | 61.44 | 37 | 56 | - | 93 | |
| - | Jennifer Lines | 60.76 | 45 | 51 | - | 96 | |
| - | Michele Sparks nguyen | 62.44 | 52 | 62 | - | 114 |
69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jacque Albus | 67.97 | 69 | 81 | - | 150 | |
| - | Heather Bassett | 68.06 | 53 | 65 | - | 118 | |
| - | Sara Wright | 67.53 | 34 | 46 | - | 80 |
+75 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Missy Brown | 77.14 | 52 | 74 | - | 126 | |
| - | Maika Godwin | 81.97 | 86 | 93 | - | 179 | |
| - | Natalie Ollivierre-Williams | 79.92 | 45 | 59 | - | 104 |
75 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Laura Barrett | 72.78 | 45 | 52 | - | 97 | |
| - | Sara Eichstaedt | 73.66 | 48 | 64 | - | 112 | |
| - | Janel Wiese | 72.9 | 60 | 85 | - | 145 | |
| - | meshelle mifsud | 74.38 | 91 | 98 | - | 189 |