2022 January online qualifier — men Open
61 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Micheal Chandler | 61 | 34 | 40 | - | 74 | |
| - | Aditya Joshi | 58 | 60 | 80 | - | 140 |
67 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kohei Koja | 66 | 70 | 90 | - | 160 | |
| - | Paul Ponmattam | 66 | 78 | 95 | - | 173 | |
| - | Steven Thomas | 66 | 74 | 102 | - | 176 | |
| - | Lukas Zielke | 67 | 95 | 110 | - | 205 |
73 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alan Hicks | 71 | 73 | 98 | - | 171 | |
| - | Jonathan Kollars | 70 | 84 | 112 | - | 196 | |
| - | Calvin La | 73 | 90 | 90 | - | 180 | |
| - | Justin Littlewood | 73 | 85 | 110 | - | 195 | |
| - | Yoshikuni Okabe | 71 | 80 | 100 | - | 180 | |
| - | Christian Solano | 71 | 38 | 46 | - | 84 | |
| - | cade owen | 69 | 72 | 107 | - | 179 |
81 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Thomas Osborne Bird | 81 | 78 | 104 | - | 182 | |
| - | Donavan Carrasquillo | 79 | 90 | 113 | - | 203 | |
| - | Nicholas Kemmerle | 80 | 90 | 95 | - | 185 | |
| - | Benjamin Ketelaar | 81 | 95 | 112 | - | 207 | |
| - | Roy Kuhl | 80 | 86 | 105 | - | 191 | |
| - | Isaiah Miller | 77 | 90 | 113 | - | 203 | |
| - | Leo Ovalle | 81 | 93 | 110 | - | 203 | |
| - | Daniel Rodriguez | 75 | 81 | 105 | - | 186 | |
| - | Randall Snipes | 79 | 93 | 115 | - | 208 | |
| - | Brendan South | 79 | 95 | 125 | - | 220 | |
| - | Jack Walbye | 80 | 100 | 111 | - | 211 |
89 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Devin Bray | 88 | 97 | 120 | - | 217 | |
| - | Nicholas Hallmark | 87 | 110 | 105 | - | 215 | |
| - | Logan Kulinski | 86 | 95 | 110 | - | 205 | |
| - | Mervin Lumba | 85 | 93 | 115 | - | 208 | |
| - | Tariq Miller | 86 | 95 | 110 | - | 205 | |
| - | Michael Steger | 88 | 87 | 104 | - | 191 | |
| - | Steven Taylor | 86 | 101 | 115 | - | 216 | |
| - | Yifu Zhu | 82 | 85 | 106 | - | 191 |
96 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Anthony Akinrinmola | 95 | 100 | 112 | - | 212 | |
| - | Tom Geairn III | 93 | 85 | 105 | - | 190 | |
| - | Ely Nez | 92 | 85 | 107 | - | 192 |
102 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Thane Gallo | 102 | 90 | 115 | - | 205 | |
| - | SHEAFFER SMITH | 98 | 100 | 110 | - | 210 | |
| - | Thomas Sieban | 100.8 | 92 | 108 | - | 200 |
+109 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Maximilian Evanson | 138 | 100 | 110 | - | 210 |
109 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Logan Kulinski | 107 | 88 | 118 | - | 206 |