Barnholth Memorial — men Open
69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Isaiah Bazan | 67.37 | 78 | 105 | - | 183 |
77 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Gary Dinh | 76.81 | 80 | 112 | - | 192 | |
| - | Erik Hickey | 73.41 | 74 | 93 | - | 167 | |
| - | Diego Pompa | 76.27 | 75 | 103 | - | 178 |
85 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Aaron Gonzales | 83.06 | 82 | 115 | - | 197 | |
| - | William O'Connell | 83.74 | 90 | 120 | - | 210 | |
| - | Grayson Starner | 83.06 | 90 | 112 | - | 202 | |
| - | Bill Waugh | 82.47 | 53 | 70 | - | 123 |
94 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Joshua Chambers | 90.85 | 108 | 123 | - | 231 | |
| - | Marcial Rodriguez | 91.38 | 70 | 88 | - | 158 | |
| - | Kyle Seibel | 89.32 | 85 | 104 | - | 189 |
+105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dominick Farris | 118.17 | 103 | 131 | - | 234 | |
| - | Randy Steward | 120.64 | 114 | 141 | - | 255 |
105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Matthew Rebholz | 103.18 | 76 | 110 | - | 186 | |
| - | Barry Schroeder | 98.71 | 94 | 116 | - | 210 | |
| - | Travis Vlantes | 103.64 | 125 | 156 | - | 281 |