LandingSports

FHSAA 2A district Boys traditional

district boys 📍 Florida 88 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 New Smyrna Beach 75
2 Bishop Moore (Orlando) 44
3 Seabreeze (Daytona Beach) 42
4 Atlantic (Port Orange) 25
5 Deltona 10
6 Jones (Orlando) 6
7 Innovation (Orlando) 6
8 Pine Ridge (Deltona) 5
9 Liberty (Kissimmee) 5
10 Gateway (Kissimmee) 0

119 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Davin Mansfield New Smyrna Beach 117.3 100 135 150 285
2 Logan Seid Seabreeze (Daytona Beach) 116.9 95 110 140 250
3 Dayjon Cottle Atlantic (Port Orange) 117.3 100 125 125 250
4 Guarionex Rivera Seise Seabreeze (Daytona Beach) 117.6 105 135 110 245
5 Luke D'Amato Bishop Moore (Orlando) 116.8 80 110 110 220

129 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Vincent Pendersen Seabreeze (Daytona Beach) 127.5 155 200 150 350
2 Kebra Bonner Atlantic (Port Orange) 128.4 155 195 145 340
3 Korbin Pitcher New Smyrna Beach 126.8 125 180 150 330
4 Micah Guis New Smyrna Beach 127.3 115 145 185 330
5 Nic Roa Bishop Moore (Orlando) 125.3 105 135 150 285
6 Cole D'Amato Bishop Moore (Orlando) 122.6 - 125 150 275
7 Sebastian Mendoza Innovation (Orlando) 125.9 - 95 145 240
8 Finn Zimmet Seabreeze (Daytona Beach) 128.4 75 115 125 240

139 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Dean Hayes Seabreeze (Daytona Beach) 137.1 170 225 210 435
2 Brody Creel Deltona 136.2 130 185 220 405
3 Landen Caldwell New Smyrna Beach 137.4 125 195 200 395
4 Avery McMillan Atlantic (Port Orange) 137.6 - 180 210 390
5 Thomas Martin New Smyrna Beach 135.3 125 175 180 355
6 Darren Fazio Seabreeze (Daytona Beach) 138 95 140 215 355
7 Devin Maingot Pine Ridge (Deltona) 135.4 130 185 160 345
8 Tavares Martin Pine Ridge (Deltona) 137.8 - 150 175 325
9 Brogan Keppel Atlantic (Port Orange) 136.1 - 95 165 260
10 Adam Absolam Liberty (Kissimmee) 133.5 - 105 100 205

154 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Micah Mehalko New Smyrna Beach 147.2 175 235 225 460
2 Jace Perez Seabreeze (Daytona Beach) 148.3 160 220 215 435
3 Israel Alvarez Innovation (Orlando) 149.9 195 230 205 435
4 Cebastian Torres Bishop Moore (Orlando) 152 185 220 180 400
5 Gavin Martin New Smyrna Beach 154 160 210 190 400
6 Warren Sippio Atlantic (Port Orange) 149.8 135 175 220 395
7 Johnny Reyes Gateway (Kissimmee) 152 - 180 205 385
8 DoNascimento. Pedro Innovation (Orlando) 153.1 85 160 210 370
9 Danakil Shakoor Pine Ridge (Deltona) 153.5 120 195 175 370
10 Ryder Willis Seabreeze (Daytona Beach) 152.1 150 185 160 345

169 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Kai Kong Bishop Moore (Orlando) 164.1 185 270 260 530
2 Karthon Lewis Jones (Orlando) 168.5 165 225 280 505
3 Trevor Schnettler New Smyrna Beach 167.8 205 270 215 485
4 Ronald Zimett Seabreeze (Daytona Beach) 160.5 200 240 235 475
5 Jackson Tyree New Smyrna Beach 164.2 205 260 210 470
6 Jonathan Diaz Innovation (Orlando) 163.1 - 205 240 445
7 Rhett Albrect Seabreeze (Daytona Beach) 159 150 210 220 430
8 Logan Walters Innovation (Orlando) 168.6 - 185 240 425
9 Adrian Colon Pine Ridge (Deltona) 168.6 - 215 190 405
10 Julian Horn Deltona 161.5 145 190 190 380

183 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Todd Cutler New Smyrna Beach 180.8 245 320 345 665
2 Ezra Williams Seabreeze (Daytona Beach) 180.2 210 280 275 555
3 Dayne Cimms New Smyrna Beach 171.3 170 235 260 495
4 Brandon Mars Bishop Moore (Orlando) 169.8 150 235 245 480
5 Luca Donovan Bishop Moore (Orlando) 171.1 160 235 240 475
6 Joey Simpson Atlantic (Port Orange) 174.3 170 230 245 475
7 Seth Lohrer Innovation (Orlando) 175 - 210 250 460
8 Josiah Robinson Jones (Orlando) 181 140 195 255 450
9 Oscar Arellano Seabreeze (Daytona Beach) 172.4 155 225 220 445
10 Celick Delva Liberty (Kissimmee) 174.3 165 230 215 445

199 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Austin Hermosillo New Smyrna Beach 189.1 195 275 240 515
2 Aiden Grim Bishop Moore (Orlando) 186.4 - 215 275 490
3 Blaze Allen Bishop Moore (Orlando) 193.6 - 220 250 470
4 Samuel Mcculloh New Smyrna Beach 185.7 170 230 235 465
5 Cam Dibernardo Seabreeze (Daytona Beach) 196.5 135 180 275 455
6 Kamron Walker Deltona 194.6 170 195 240 435
7 Peyton Klinedinst Deltona 188.5 170 230 200 430
8 Dathan Tran Seabreeze (Daytona Beach) 184.4 135 180 230 410
9 Dalton Jackson Pine Ridge (Deltona) 195.4 135 175 225 400
10 Isaiah Brookins Jones (Orlando) 192 - 185 210 395

219 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Calvin Blount New Smyrna Beach 218.8 250 310 335 645
2 Elijah Rizner Pine Ridge (Deltona) 218.9 175 260 295 555
3 Cale Britt Bishop Moore (Orlando) 203.3 185 260 275 535
4 Matt Malani Bishop Moore (Orlando) 201.6 165 230 270 500
5 Travis Hucks Seabreeze (Daytona Beach) 215.2 140 230 260 490
6 Jt Mindrup Innovation (Orlando) 207 - 170 305 475
7 Constantine Shimming Jones (Orlando) 200.5 155 185 275 460
8 Haiden Klinedinst Deltona 218.8 175 230 220 450
9 Barrett Hillman Seabreeze (Daytona Beach) 212 125 170 200 370
10 Xavier Bones-Jaskiewicz Deltona 202.8 130 170 170 340

238 lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Anthony Nguyen Atlantic (Port Orange) 236.1 - 315 405 720
2 Ethan Puckett New Smyrna Beach 226.7 220 300 275 575
3 Melesse Bonner Atlantic (Port Orange) 237.2 185 260 275 535
4 Zadien Moore Liberty (Kissimmee) 220.6 - 220 260 480
5 Zebediah Martin Seabreeze (Daytona Beach) 235.2 180 225 250 475

UNL lbs

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Brison Sullivan New Smyrna Beach 252.3 215 300 370 670
2 Elijah Brito Bishop Moore (Orlando) 329.1 - 235 350 585
3 Brayden Koch Deltona 286.4 185 250 295 545
4 Brady Raub Bishop Moore (Orlando) 249.9 - 250 275 525
5 Jarrel Gilbert Liberty (Kissimmee) 276 - 220 300 520
6 Zimeed Prince Jones (Orlando) 335.6 145 190 275 465
7 Alfredo Galves Deltona 241 140 220 230 450
8 Miles Venables Seabreeze (Daytona Beach) 298.9 175 215 230 445
9 Joshua Rodriguez Innovation (Orlando) 244.3 - 145 295 440
10 Drew Cleveland Seabreeze (Daytona Beach) 294.3 115 185 225 410
Is this you?Claim your athlete profile — add a photo, bio, and verify your results.Claim your profile →

← All meets