Generation Spring Classic — men Open
56 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nicholas Fantini | 53.8 | 52 | 65 | - | 117 | |
| - | Patrick Sayers | 54.4 | 54 | 62 | - | 116 |
62 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jeremy Emami | 62 | 78 | 96 | - | 174 | |
| - | Tyler Francis | 60.8 | 44 | 55 | - | 99 | |
| - | Misbah Haque | 61.8 | 77 | 98 | - | 175 | |
| - | Nathaniel Khoe | 61.4 | 80 | 93 | - | 173 | |
| - | Evan Lotz | 58.6 | 36 | 45 | - | 81 |
69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ashton Canavan | 63.4 | 37 | 54 | - | 91 | |
| - | Michael Flanagan | 68 | 75 | 92 | - | 167 | |
| - | Anthony Nardini | 68 | 80 | 98 | - | 178 | |
| - | Justin Tocci | 67.1 | 81 | 102 | - | 183 |
77 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sean Gleason | 75.4 | 73 | 85 | - | 158 | |
| - | Bequer Hernandez | 76 | - | 105 | - | 0 | |
| - | Eric Hill | 76 | - | - | - | 0 | |
| - | Daniel Lemmon | 73 | 67 | 95 | - | 162 | |
| - | Johnathan Park | 75.8 | 75 | 104 | - | 179 |
85 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dan Hilburn | 81.6 | 58 | 79 | - | 137 | |
| - | Robert Lee | 81 | 75 | 102 | - | 177 | |
| - | Gregory Nacarelli | 83.7 | 58 | 83 | - | 141 | |
| - | Michael Sliozberg | 83.2 | 73 | 110 | - | 183 |
94 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jeffrey Caldwell | 86.7 | 75 | 97 | - | 172 | |
| - | Caleb Kao | 87.6 | 63 | 71 | - | 134 | |
| - | Phillip Nash | 91.3 | - | 130 | - | 0 | |
| - | Alex Shnayder | 86.9 | 70 | 101 | - | 171 |
105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Sean Molle | 98.2 | 62 | 83 | - | 145 |