Gold Cup Challenge — men Open
56 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Max Wootten | 53.05 | 52 | 68 | - | 120 |
62 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Devin Errico | 60.6 | 74 | 89 | - | 163 | |
| - | Jacob Horst | 61.92 | - | 120 | - | 120 | |
| - | Dylan Van Sickell | 61.79 | 58 | 78 | - | 136 |
69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Christopher Hernandez | 67.1 | 83 | 115 | - | 198 | |
| - | ARNIEVIC LALO | 68.36 | 78 | 107 | - | 185 | |
| - | Aaron Lin | 67.47 | 96 | 119 | - | 215 | |
| - | Nicholas Lizarazo | 66.33 | 75 | 85 | - | 160 | |
| - | Victor Myers | 68 | 82 | 100 | - | 182 | |
| - | Andrew Negro | 69 | 74 | 98 | - | 172 | |
| - | Andrew Oneglia | 67.4 | 90 | 115 | - | 205 | |
| - | Christian Recanatini | 66.97 | 45 | 65 | - | 110 | |
| - | Clayton Tarpley | 65.08 | 55 | 66 | - | 121 | |
| - | Zach Winter | 64.66 | 80 | 92 | - | 172 | |
| - | Sam Wootten | 64.08 | 91 | 110 | - | 201 |
77 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Thomas Alfinito | 75.73 | 86 | 106 | - | 192 | |
| - | David Benson | 75.59 | 63 | 78 | - | 141 | |
| - | Brian Boland | 74.85 | 93 | 126 | - | 219 | |
| - | Kaleb Burnett | 75.19 | 80 | - | - | 80 | |
| - | Zach Campbell | 76.58 | 74 | 80 | - | 154 | |
| - | Vincent Crupi | 74.69 | 103 | 135 | - | 238 | |
| - | Bailey Druck | 76.95 | 107 | 125 | - | 232 | |
| - | Daniel Glassman | 75.46 | 87 | 112 | - | 199 | |
| - | Kevin Houser | 70.34 | 70 | 85 | - | 155 | |
| - | Kurt Roderick | 75.5 | 85 | 110 | - | 195 | |
| - | Moises Rodriguez | 76.07 | 83 | 105 | - | 188 | |
| - | Wan So | 75.77 | 110 | - | - | 110 | |
| - | Jordan Wise | 74.72 | 94 | 125 | - | 219 |
85 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Adam Beytin | 80.03 | 110 | 150 | - | 260 | |
| - | David Bruzzi | 82.82 | 65 | 77 | - | 142 | |
| - | Joshua Dempsey | 83.3 | 110 | 132 | - | 242 | |
| - | Andrew Dunn | 84.9 | 90 | 125 | - | 215 | |
| - | Daniel Escobar | 82.79 | 85 | 105 | - | 190 | |
| - | Dan Faby | 84.63 | - | 129 | - | 129 | |
| - | Justin Gilbert | 83.8 | 67 | 85 | - | 152 | |
| - | Lukas Hernandez | 77.49 | 91 | 120 | - | 211 | |
| - | Marcos Hernandez | 83.59 | 110 | - | - | 110 | |
| - | Steven Hernandez | 84.59 | 100 | 112 | - | 212 | |
| - | Daniel Himmer | 78.2 | 102 | 145 | - | 247 | |
| - | Tyler Maizels | 81.39 | 111 | 145 | - | 256 | |
| - | Joshua Martine | 82.45 | 100 | 109 | - | 209 | |
| - | Tyler Martine | 84.01 | 111 | 137 | - | 248 | |
| - | Jacob Miller | 82.29 | 92 | 123 | - | 215 | |
| - | Dylan Mohring | 84.56 | 100 | 125 | - | 225 | |
| - | Phillip Nash | 84.26 | 85 | 130 | - | 215 | |
| - | Landon Rasmussen | 84.33 | 105 | 132 | - | 237 | |
| - | Tanner Reichardt | 77.76 | 120 | 163 | - | 283 | |
| - | Michael Salera | 82.62 | 107 | - | - | 107 | |
| - | Daniel Sandoval | 83.29 | 85 | 105 | - | 190 | |
| - | Michael Schnappauf | 84.15 | 115 | 140 | - | 255 | |
| - | Matthew Stevens | 82.03 | 93 | 118 | - | 211 | |
| - | Steven Vitale | 84.79 | 94 | 110 | - | 204 | |
| - | Evans Wang | 84.55 | 93 | - | - | 93 | |
| - | Tyler Washington | 81.66 | 80 | 110 | - | 190 | |
| - | Matthew Whaler | 82.05 | 75 | 90 | - | 165 | |
| - | Brian Zahn | 84.32 | 96 | 112 | - | 208 |
94 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Steven Bambinelli | 93.25 | 106 | 132 | - | 238 | |
| - | Steven Bare | 91.75 | 100 | 128 | - | 228 | |
| - | John Brownell | 90.25 | 120 | 145 | - | 265 | |
| - | Larry Carroll | 92.81 | 115 | 145 | - | 260 | |
| - | Daniel Gorelik | 93.95 | 145 | 180 | - | 325 | |
| - | Ryan Grady | 89 | 82 | 110 | - | 192 | |
| - | Mike Hanley | 93.69 | 91 | 115 | - | 206 | |
| - | Tim Kelly | 86.25 | - | 105 | - | 105 | |
| - | Jason Kofmehl | 93.81 | 105 | 135 | - | 240 | |
| - | Joseph Latini | 90.68 | 93 | 132 | - | 225 | |
| - | Nick Ruscoe | 91.23 | - | 146 | - | 146 |
+105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | William Bell | 122.14 | 100 | 140 | - | 240 | |
| - | Eric Fletcher | 117.26 | 91 | 136 | - | 227 | |
| - | David Jorge | 121.79 | 140 | 177 | - | 317 | |
| - | Brandon Mason | 121.94 | 105 | 135 | - | 240 | |
| - | Bhisham Sharma | 115.54 | 45 | 70 | - | 115 | |
| - | Trevor Swessel | 124.62 | - | 130 | - | 130 | |
| - | Michael Wilson | 118.15 | 85 | 113 | - | 198 |
105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Christopher Bumm | 99.22 | 75 | 95 | - | 170 | |
| - | Vidushan Nadarajah | 94.43 | 80 | 100 | - | 180 | |
| - | Todd Shirley | 100.95 | 95 | 125 | - | 220 | |
| - | Douglass Shuttleworth | 98.08 | - | - | - | 0 | |
| - | Martin Van Strien | 98.51 | 112 | 132 | - | 244 | |
| - | Joey Szatmary | 101.77 | 115 | 160 | - | 275 | |
| - | Kyle Weinberg | 98.41 | 80 | 106 | - | 186 |