Hassle Free Record Breaker — men Open
56 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bobin Chen | 55.74 | 60 | 80 | - | 140 | |
| - | Benjamin Hwa | 55.6 | 70 | 92 | - | 162 | |
| - | Kaidai Kimoto | 56 | 40 | 58 | - | 98 | |
| - | Lasaro Ruiz | 55.62 | 118 | 145 | - | 263 | |
| - | Timothy Suen | 48.5 | 46 | 61 | - | 107 | |
| - | Christopher Taber | 52.3 | 40 | 57 | - | 97 |
62 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Andrew Cheung | 58.72 | 95 | 120 | - | 215 | |
| - | James McCabe | 61.93 | 98 | 105 | - | 203 | |
| - | Jose Salazar | 62 | 80 | 105 | - | 185 |
69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Blake Barnes | 67.75 | 112 | 144 | - | 256 | |
| - | Casey Blackketter | 68.6 | 92 | 106 | - | 198 | |
| - | McAdams Coloma | 68.54 | 85 | 96 | - | 181 | |
| - | Ricardo Hernandez | 66.88 | 100 | 118 | - | 218 | |
| - | FRANCIS JOVES | 67.64 | 85 | 105 | - | 190 | |
| - | Antonio Lopez | 62.71 | 64 | 90 | - | 154 | |
| - | Stephen Ngo | 66.92 | 100 | 130 | - | 230 | |
| - | Cristofer Ochoa | 68.28 | 93 | 114 | - | 207 | |
| - | Jared Pagila | 63.64 | 70 | 90 | - | 160 | |
| - | James Chris Tioseco | 66.66 | 88 | 120 | - | 208 | |
| - | Ryan Tom | 64 | 70 | 95 | - | 165 | |
| - | Chandler Walker | 67.79 | 97 | 127 | - | 224 | |
| - | Jonathan Ward | 68.99 | 92 | 112 | - | 204 |
77 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jeffrey Bowers | 74.98 | 95 | 117 | - | 212 | |
| - | Peter Bui | 76.93 | 90 | 110 | - | 200 | |
| - | Tuan Hung Bui | 76.33 | 101 | - | - | 101 | |
| - | Camilo Gutierrez | 76.11 | 101 | 134 | - | 235 | |
| - | Carlos Hernandez | 75.41 | 102 | 127 | - | 229 | |
| - | Anthony Ho | 75.78 | 105 | 137 | - | 242 | |
| - | Greg Huth | 76.06 | 102 | 127 | - | 229 | |
| - | Jay Itagaki | 73.24 | 97 | 120 | - | 217 | |
| - | Dakota Maher | 76.63 | 95 | - | - | 95 | |
| - | Jason Marks | 76.69 | 106 | 141 | - | 247 | |
| - | Gaje McDaniel | 76.14 | 110 | 141 | - | 251 | |
| - | Leopoldo Orines | 76.41 | 85 | 104 | - | 189 | |
| - | Alexander Pelkey | 74.54 | 88 | 110 | - | 198 | |
| - | Jonathan Saxton | 75.69 | 103 | 143 | - | 246 | |
| - | Rafael Vega | 75.88 | 78 | 104 | - | 182 | |
| - | Samuel Viglienzone | 76.9 | - | - | - | 0 |
85 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ryan Byrnes | 80.43 | - | 124 | - | 124 | |
| - | Jordan Cantrell | 83.57 | 127 | 143 | - | 270 | |
| - | Robert Cavano | 82.41 | 48 | 65 | - | 113 | |
| - | Tristan Curl | 77.71 | 100 | 127 | - | 227 | |
| - | Dominic Defiesta | 81.97 | 107 | 132 | - | 239 | |
| - | Marshall Flagg | 83.41 | 91 | 115 | - | 206 | |
| - | Richard Gorman | 77.66 | 86 | 108 | - | 194 | |
| - | Mitchell Harkenrider | 78.83 | 59 | 73 | - | 132 | |
| - | Brent Hisaka | 84.92 | 130 | 146 | - | 276 | |
| - | Marcus Hong | 79.61 | 46 | 66 | - | 112 | |
| - | Adrian Jallorina | 83.72 | 108 | 137 | - | 245 | |
| - | Akeal Lalaind | 80.15 | 95 | - | - | 95 | |
| - | Jason Longfellow | 81.87 | 105 | 141 | - | 246 | |
| - | David Marquis | 81.15 | 94 | 115 | - | 209 | |
| - | Anthony Morice | 82.3 | 55 | - | - | 55 | |
| - | Darren Ng | 84.81 | 70 | 85 | - | 155 | |
| - | Minh Triet Pham | 84.01 | 93 | 120 | - | 213 | |
| - | Spencer Waddell | 84.99 | 106 | 142 | - | 248 | |
| - | Adam Wingate | 83.13 | 92 | 125 | - | 217 | |
| - | Jordan Yahnian | 82.8 | 92 | 113 | - | 205 | |
| - | Edward Zhang | 83.27 | 94 | 114 | - | 208 |
94 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Matt Brockhaus | 88.78 | 84 | 120 | - | 204 | |
| - | Tim Croft | 91.1 | 74 | 104 | - | 178 | |
| - | Raphael Dozzi | 93.98 | 120 | 145 | - | 265 | |
| - | Scott Frykberg | 93.61 | 69 | 85 | - | 154 | |
| - | Patrick Griffin | 93.82 | 93 | 120 | - | 213 | |
| - | Nile Henderson | 91 | 106 | 134 | - | 240 | |
| - | Zachary Hunter | 88.89 | - | 122 | - | 122 | |
| - | Larry Hutchinson | 92.4 | 120 | 158 | - | 278 | |
| - | Kyle Kubler | 89.75 | 81 | 100 | - | 181 | |
| - | Mauricio Leal | 87.21 | 130 | 157 | - | 287 | |
| - | Harold Lueders | 92.3 | 90 | 120 | - | 210 | |
| - | David McKellar | 89.26 | 105 | 143 | - | 248 | |
| - | Jordan Muere | 92.35 | 115 | 160 | - | 275 | |
| - | Dusty Payne | 86.78 | 95 | 110 | - | 205 | |
| - | Ashton Renshaw | 90.3 | 100 | 138 | - | 238 | |
| - | Jesse Sinohui | 85.36 | 89 | 114 | - | 203 | |
| - | Vincent Som | 92.52 | 115 | 147 | - | 262 | |
| - | Matthew Zarzuela | 90.18 | 110 | 140 | - | 250 |
+105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Daniel Bassi | 120.99 | 117 | 135 | - | 252 | |
| - | Collin Luu | 114.53 | 115 | 157 | - | 272 | |
| - | Michael Morale | 120.85 | 135 | 160 | - | 295 | |
| - | Brian Nicklas | 122.6 | 97 | 127 | - | 224 | |
| - | Isaac Villagrana | 106.38 | 126 | 156 | - | 282 | |
| - | Brian Wilhelm | 138.16 | 155 | 200 | - | 355 |
105 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | William Andrew | 96.29 | 130 | 150 | - | 280 | |
| - | Jake Blankenship | 100.17 | 110 | 130 | - | 240 | |
| - | Tyler Cummings | 95.01 | 125 | 155 | - | 280 | |
| - | Hunter Duncan | 97.3 | 100 | 120 | - | 220 | |
| - | Francisco Flores | 94.78 | 70 | 95 | - | 165 | |
| - | Dan Hill | 101.03 | 97 | 131 | - | 228 | |
| - | Caleb Johnson | 103.34 | 118 | 158 | - | 276 | |
| - | D'Angelo Osorio | 95.91 | 150 | 185 | - | 335 | |
| - | Khoi Vu | 94.07 | 90 | 123 | - | 213 | |
| - | Ian Wilson | 104.43 | 155 | 186 | - | 341 | |
| - | Jacob Wollach | 99.05 | 110 | 147 | - | 257 | |
| - | Chris Wong | 104.07 | 105 | 147 | - | 252 | |
| - | Charlie Zamora | 103.84 | 131 | 160 | - | 291 |