National Youth Championships & Youth Olympic Trials — men 13 Under Age Group
31 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Grayson Brooks | 27.62 | 19 | 24 | - | 43 | |
| - | Samuel Cohen | 30.63 | 22 | 28 | - | 50 | |
| - | Hutch Friend | 28.43 | 26 | 40 | - | 66 | |
| - | Brixton Maizels | 24.65 | 16 | 20 | - | 36 |
35 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Caden Cahoy | 31.01 | 29 | 40 | - | 69 | |
| - | Julian Castillo | 33.53 | 23 | 30 | - | 53 | |
| - | Dean Goad | 34.81 | 41 | 56 | - | 97 | |
| - | Stacy Jones | 31.63 | 22 | 32 | - | 54 | |
| - | Donald Luttrell | 34.24 | 35 | 45 | - | 80 | |
| - | Noah Peek | 34.53 | 22 | 33 | - | 55 | |
| - | Eli Smith | 34.22 | 18 | 27 | - | 45 | |
| - | Seth Tom | 31.09 | 33 | 44 | - | 77 | |
| - | Derek Uemura | 33.06 | 22 | 26 | - | 48 |
39 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ethan Babiarz | 38.45 | 25 | 32 | - | 57 | |
| - | Abram Baier | 38.25 | 33 | 44 | - | 77 | |
| - | Jacob Dressler | 38.71 | 30 | 42 | - | 72 | |
| - | Connor Gunderson | 36.51 | 25 | 32 | - | 57 | |
| - | Blake Maxheimer | 38.97 | 18 | 23 | - | 41 | |
| - | Lukas Moran | 37.84 | 27 | 34 | - | 61 | |
| - | Elijah Moussiaux | 36.28 | 33 | 43 | - | 76 | |
| - | Coleman Nesmith | 37.07 | 21 | 33 | - | 54 | |
| - | Justin Short | 36.18 | 33 | 43 | - | 76 |
44 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jonathan Bafford | 41.45 | 32 | 37 | - | 69 | |
| - | Blaine Brooks | 43.1 | 38 | 54 | - | 92 | |
| - | Deangelo Charles | 43.46 | 40 | 54 | - | 94 | |
| - | Trent Coleman | 41.32 | 33 | 41 | - | 74 | |
| - | Cody Hoerr | 40.36 | 25 | 33 | - | 58 | |
| - | Talen Jackson | 43.99 | 30 | 40 | - | 70 | |
| - | Devon Jenkins | 41.65 | 30 | 45 | - | 75 | |
| - | William Prokop | 43.04 | 33 | 41 | - | 74 | |
| - | Dalton Touchinsky | 40.26 | 31 | 50 | - | 81 | |
| - | Conrad Wolf | 40.35 | 26 | 30 | - | 56 | |
| - | Jerrone Wynn | 43.79 | 54 | 70 | - | 124 | |
| - | Ulysses Yarbrough | 42.95 | 52 | 63 | - | 115 |
50 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hadyn Anderson | 46.73 | 41 | 49 | - | 90 | |
| - | Parker Bruton | 49.95 | 47 | 60 | - | 107 | |
| - | Noah Casey | 47.96 | 44 | 60 | - | 104 | |
| - | Case Cosentino | 47.05 | 43 | 56 | - | 99 | |
| - | Tanner Dudasch | 47.39 | 31 | 43 | - | 74 | |
| - | Ian Estopare | 47.82 | 46 | 56 | - | 102 | |
| - | Cole Fisher | 47.39 | 30 | 44 | - | 74 | |
| - | Thomas Gould | 47.65 | 32 | 45 | - | 77 | |
| - | Garrett Hultquist | 47.55 | 40 | 53 | - | 93 | |
| - | Antwan Kilbert | 44.22 | 32 | - | - | 32 | |
| - | Dan King | 46.51 | 35 | 34 | - | 69 | |
| - | William Moore | 49.48 | 46 | 50 | - | 96 | |
| - | Eugene Sanchell | 49.5 | 50 | 65 | - | 115 | |
| - | Casey Simmons | 47.67 | 49 | 53 | - | 102 | |
| - | Dade Stanley | 48.14 | 47 | 58 | - | 105 | |
| - | Devynn Woodall | 48.05 | 32 | - | - | 32 |
56 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Garrison Bailey | 52.95 | 28 | 34 | - | 62 | |
| - | Bradley Broussard | 53.38 | 38 | 40 | - | 78 | |
| - | Noah Henderson | 55.43 | 47 | 62 | - | 109 | |
| - | Preston McCormick | 51.49 | 32 | 37 | - | 69 | |
| - | Rico Medina | 54.47 | 46 | 70 | - | 116 | |
| - | Kyle Nelson | 52.01 | 42 | 53 | - | 95 | |
| - | Stephen Short | 55.37 | 67 | 82 | - | 149 | |
| - | Jerome Smith | 53.69 | 60 | 80 | - | 140 | |
| - | Brycen Thielbar | 53.89 | 52 | 69 | - | 121 | |
| - | Gabriel Wertel | 54.84 | 48 | 62 | - | 110 |
62 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ethan Crooks | 61.41 | 35 | 42 | - | 77 | |
| - | Jared Jones | 57.63 | 38 | 50 | - | 88 | |
| - | Jakub Vogel | 56.6 | 67 | 77 | - | 144 | |
| - | Eli Wilson-Brown | 56.73 | 43 | 52 | - | 95 |
+69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | John Foran | 84.42 | 60 | 71 | - | 131 | |
| - | Jon Grimes | 85.06 | 47 | 55 | - | 102 | |
| - | Justin Henderson | 71.62 | 34 | 48 | - | 82 | |
| - | Michael House | 94 | 48 | 67 | - | 115 | |
| - | Ryan Knaus | 80.02 | 58 | 65 | - | 123 | |
| - | Justin McInnis | 77.65 | 31 | 41 | - | 72 | |
| - | Dylan McMahon | 86.21 | 62 | 77 | - | 139 | |
| - | Jackson Ramey | 90.05 | 76 | 92 | - | 168 | |
| - | Riley Simonds | 110.02 | 45 | 55 | - | 100 | |
| - | Chase Volk | 86.95 | 50 | 66 | - | 116 |
69 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jaylien Duncan | 64.95 | 55 | 72 | - | 127 | |
| - | Danny Flynn | 64.56 | 69 | 79 | - | 148 | |
| - | Jasmun Mudhar | 68.34 | 50 | 61 | - | 111 | |
| - | Brandon Ober | 62.32 | 40 | 45 | - | 85 | |
| - | Harry Stinger | 63.24 | 47 | 68 | - | 115 | |
| - | Lance Watkins | 66.55 | 42 | 55 | - | 97 | |
| - | Christian Zeglinski | 68.55 | 52 | 63 | - | 115 |