2025 National Junior Championships, Powered by Rogue Fitness — men Junior
60 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Felipe Alanis | 58.95 | 72 | 105 | - | 177 | |
| - | Logan Billick | 58.05 | 88 | - | - | 0 | |
| - | Corbin Franklin | 56.05 | 80 | - | - | 0 | |
| - | Jagarii Gardner | 56.9 | 83 | 110 | - | 193 | |
| - | Jayden Harris | 59.35 | 80 | 102 | - | 182 | |
| - | Samuel Lewis | 58.95 | 101 | 124 | - | 225 | |
| - | Kaiden Mima | 59.3 | 99 | 124 | - | 223 | |
| - | Jeffrey Peters | 59.2 | 61 | 92 | - | 153 | |
| - | Sebastian Rose | 57.85 | 88 | 109 | - | 197 | |
| - | Justin Thach | 56.2 | 96 | 115 | - | 211 | |
| - | Michael Tucciarone | 59.6 | 95 | 120 | - | 215 | |
| - | Julio Vizcarrondo | 59.65 | 78 | 100 | - | 178 | |
| - | Caleb Welser | 59.45 | 71 | 97 | - | 168 |
65 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Josh Alper | 63.55 | 85 | 102 | - | 187 | |
| - | Bryson Brown | 64 | 116 | - | - | 0 | |
| - | Brian Chadwell | 64.7 | 87 | 115 | - | 202 | |
| - | Christopher Cruz | 64.65 | 115 | 150 | - | 265 | |
| - | Ali Dougish | 63.75 | 80 | 105 | - | 185 | |
| - | Jameson Fong | 61.45 | 84 | 115 | - | 199 | |
| - | Evan Gehret | 64.75 | 105 | - | - | 0 | |
| - | Tyler Nayman | 63.05 | 70 | 83 | - | 153 | |
| - | Dax Perkins | 63.2 | 80 | 100 | - | 180 | |
| - | Christopher Schrum | 62.25 | 88 | 105 | - | 193 | |
| - | Noel Walters | 64.15 | 100 | 118 | - | 218 |
71 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jacob St. Aubin | 69.85 | 81 | 105 | - | 186 | |
| - | Seth Barba | 67.3 | 85 | 103 | - | 188 | |
| - | Jayden Bernstein | 70.1 | 113 | 126 | - | 239 | |
| - | Andrew Cazares | 70.05 | 95 | 117 | - | 212 | |
| - | Leighland Davis | 68.55 | 75 | 102 | - | 177 | |
| - | Nicholas Deshaies | 67.65 | 102 | 122 | - | 224 | |
| - | Brice Ford | 70.1 | 80 | 104 | - | 184 | |
| - | Derrick Hanna | 65.15 | 91 | 115 | - | 206 | |
| - | Will Kolb | 66 | 82 | 113 | - | 195 | |
| - | Kason Luu | 66.55 | 90 | 110 | - | 200 | |
| - | Alexander Paolini | 70.65 | 86 | 103 | - | 189 | |
| - | Harrison Phelps | 68.25 | 93 | 115 | - | 208 | |
| - | Angel Quintero | 69.65 | 120 | 156 | - | 276 | |
| - | Michael Salinas | 69.85 | 76 | 114 | - | 190 | |
| - | Alexander Truisi | 70.05 | 114 | 133 | - | 247 | |
| - | Johnathan Williams | 69.9 | 76 | 96 | - | 172 | |
| - | Gordon olshanski | 70.4 | 100 | 120 | - | 220 |
79 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Braxton Beard | 76.75 | 101 | 120 | - | 221 | |
| - | Ean Bearden | 72.25 | 96 | 112 | - | 208 | |
| - | Jordan Bryant | 78.05 | 91 | 121 | - | 212 | |
| - | Stanley Mason Danner | 78.05 | 103 | 133 | - | 236 | |
| - | Ashby Floyd | 74.4 | 118 | 140 | - | 258 | |
| - | Evan Rosa Gale | 77.5 | 95 | 122 | - | 217 | |
| - | Brendan Giddings | 75.75 | 120 | 142 | - | 262 | |
| - | Dilan Gonzalez | 78.65 | 110 | - | - | 0 | |
| - | Jacob Goode | 72.15 | 92 | 121 | - | 213 | |
| - | Damian Guzman | 77.5 | 105 | 128 | - | 233 | |
| - | Will Higgins | 76.05 | 111 | 125 | - | 236 | |
| - | Bobby Hill | 71.85 | 115 | 135 | - | 250 | |
| - | Landon Horn | 77.85 | 114 | 140 | - | 254 | |
| - | Thomas Kniss | 72.75 | 98 | 124 | - | 222 | |
| - | Stone Larson | 78.15 | 115 | 143 | - | 258 | |
| - | Henry Ludbrook | 73.9 | 115 | 146 | - | 261 | |
| - | Colin Manning | 78.45 | 122 | 143 | - | 265 | |
| - | Braeden Moore | 76.6 | 100 | 123 | - | 223 | |
| - | Carson Muench | 78 | 112 | 132 | - | 244 | |
| - | Zakaria Naas | 78.2 | 135 | 168 | - | 303 | |
| - | Luke Northcutt | 78.25 | 96 | 117 | - | 213 | |
| - | Kendrick Parideu | 72.5 | 105 | 122 | - | 227 | |
| - | Robert Rohde | 78.35 | 108 | 134 | - | 242 | |
| - | Zachary Schwartz | 77 | 116 | 138 | - | 254 | |
| - | Cade Stetson | 72.95 | 93 | 112 | - | 205 | |
| - | Lane Stewart | 76.4 | 89 | 112 | - | 201 | |
| - | Aedan Sumbaei | 73.9 | 96 | 111 | - | 207 | |
| - | Marcus Sweet | 78.05 | 110 | 145 | - | 255 | |
| - | Nathan Tran | 76.45 | 100 | 125 | - | 225 | |
| - | Nathan Wolski | 74.25 | - | 110 | - | 0 | |
| - | cooper black | 73.75 | 95 | 125 | - | 220 |
88 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Noah Bailey | 87.5 | 101 | 131 | - | 232 | |
| - | Trey Barkey | 80.83 | 108 | 140 | - | 248 | |
| - | Austin Bastings | 83.55 | 104 | 132 | - | 236 | |
| - | Logan Black | 84.9 | 100 | 120 | - | 220 | |
| - | Caidon Carroll | 87 | 116 | 140 | - | 256 | |
| - | Malaquias Coronado | 87.15 | 120 | 144 | - | 264 | |
| - | Jackson Costlow | 86.1 | 90 | 132 | - | 222 | |
| - | Ryan Cunningham | 85.8 | 104 | 138 | - | 242 | |
| - | Luke Deal | 85.9 | 113 | 145 | - | 258 | |
| - | CJ Fernandez | 86.5 | 128 | - | - | 0 | |
| - | Andres Giron | 84.9 | 120 | 160 | - | 280 | |
| - | Austin Green | 87.65 | 100 | 118 | - | 218 | |
| - | Brody Head | 82.45 | 107 | 134 | - | 241 | |
| - | Kevin Hill | 84.1 | 123 | 161 | - | 284 | |
| - | Liam Kincaid | 85.8 | - | 132 | - | 0 | |
| - | Erik van Leer | 84.6 | 115 | 130 | - | 245 | |
| - | Jackson Leonard | 86.85 | 125 | 164 | - | 289 | |
| - | Ryan McDonald | 83.85 | 144 | 188 | - | 332 | |
| - | Joshua Mullen | 85.4 | 106 | 135 | - | 241 | |
| - | Yalal Mustafa | 86 | 114 | 140 | - | 254 | |
| - | Joaquin Perez | 86.65 | 97 | 123 | - | 220 | |
| - | Aaron Presley | 87.15 | 103 | 127 | - | 230 | |
| - | Shane Pruitt | 86.8 | 110 | 152 | - | 262 | |
| - | Kaden Quick | 86.1 | 115 | 151 | - | 266 | |
| - | Leo Rachmady | 80.15 | 100 | 140 | - | 240 | |
| - | Roman Rea | 86.1 | 123 | 162 | - | 285 | |
| - | Jacob Szukala | 81.3 | 105 | 130 | - | 235 | |
| - | Chase Taylor | 85.7 | 108 | 146 | - | 254 | |
| - | Conor Whelan | 85.85 | 110 | 140 | - | 250 |
94 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Carl Berneathy | 90.9 | 97 | 125 | - | 222 | |
| - | John Goff | 92.4 | 94 | 124 | - | 218 | |
| - | Jackson Goraczkowski | 93.75 | 47 | 48 | - | 95 | |
| - | Bryce Hovorka | 88.25 | 100 | - | - | 0 | |
| - | Ryan Jurek | 93.05 | - | 120 | - | 0 | |
| - | Corbin King | 93.05 | 115 | 125 | - | 240 | |
| - | Noah Leggio | 92.7 | 108 | 140 | - | 248 | |
| - | Holton Lowrie | 90.1 | 105 | 132 | - | 237 | |
| - | Enzo Mancini | 92.85 | 130 | 158 | - | 288 | |
| - | Kyle Martin Jr. | 93.9 | 151 | 175 | - | 326 | |
| - | Chris McFoley | 90.9 | 105 | 140 | - | 245 | |
| - | Danny Morrow | 92.7 | 115 | 146 | - | 261 | |
| - | Sebastian Russo | 92.95 | 109 | 150 | - | 259 | |
| - | Dylan Satkunam | 89.4 | 116 | 145 | - | 261 | |
| - | Brandon Stenger | 91.2 | 131 | 150 | - | 281 | |
| - | Blake Stewart | 93.45 | - | 145 | - | 0 | |
| - | Logan Thompson | 92.9 | 115 | 147 | - | 262 | |
| - | Trever Weeden | 90.1 | 123 | 137 | - | 260 |
110 kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Seth Baden | 107.45 | 117 | 142 | - | 259 | |
| - | Giovanni CASTRO-PRIDDEE | 103.05 | 95 | 140 | - | 235 | |
| - | Joshua Canet | 98.65 | 123 | 145 | - | 268 | |
| - | Owen Davis | 107.45 | 100 | 137 | - | 237 | |
| - | Christian Figueroa | 105.9 | 112 | 148 | - | 260 | |
| - | Junius Fullard | 109.05 | 127 | - | - | 0 | |
| - | Hanale Kauha'aha'a | 109.15 | 133 | 168 | - | 301 | |
| - | Alex Papale | 107.75 | 125 | 162 | - | 287 | |
| - | Edward Quillin | 101.4 | 130 | 160 | - | 290 | |
| - | Tristan Segrest | 103.8 | 110 | 140 | - | 250 | |
| - | Willie Sellers | 107.5 | 101 | 147 | - | 248 | |
| - | Noah Taunton | 108.7 | 111 | 147 | - | 258 | |
| - | Nicholas Tisher | 108.6 | 98 | - | - | 0 | |
| - | Alex Urtecho | 98.75 | 115 | 129 | - | 244 | |
| - | August Wagner | 97.45 | 135 | 162 | - | 297 |
110+ kg
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Bradley Bingham | 130 | 125 | 167 | - | 292 | |
| - | Charles Boyer | 120.35 | 98 | 130 | - | 228 | |
| - | Nolan Graupmann | 111 | 115 | 145 | - | 260 | |
| - | Manuel Kimmons | 170.7 | 127 | 164 | - | 291 | |
| - | Samuel Nelson | 132.85 | 113 | 135 | - | 248 | |
| - | Aidan Perez | 119.65 | 133 | 171 | - | 304 |