LandingSports

2018 Nike National Junior Championships — men Junior

meet men 📅 Feb 18, 2018 148 lifters

56 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Richard Acevedo 53.31 64 91 - 155
- Kye Bryant 52.92 70 88 - 158
- Nicco Ford 55.43 62 73 - 135
- Rubble Kazi 55.56 72 91 - 163
- Trevor Owens 55.13 68 88 - 156
- Estevan Soto 55.88 88 - - 88
- Seth Tom 53.17 86 105 - 191
- Donte Valdez 55.23 72 96 - 168
- Kyle Vargo 55.97 76 - - 76

62 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Christian Bingman 61.16 93 117 - 210
- Shane Burdsall 61.57 100 125 - 225
- Anthony Donato 61.92 90 115 - 205
- Jose Escobales 61.56 70 91 - 161
- Zachary Jenkins 61.02 97 107 - 204
- Brandon Jones 61.75 99 120 - 219
- Antwan Kilbert 60.75 101 125 - 226
- Benjamin Lopez 61.76 98 134 - 232
- Andy Marichal 61.64 77 98 - 175
- Carlos Millen 60.82 104 130 - 234
- Richard Newman 61.57 104 128 - 232
- Alexander Reyes 61.39 105 126 - 231

69 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Blaine Brooks 68.59 83 114 - 197
- Caleb Buffa 67.53 93 110 - 203
- Julian Burnham 67.72 100 - - 100
- Tyler Carmody 68.08 90 113 - 203
- Jared Clouse 67.71 94 124 - 218
- Keven Dubreil 68.17 98 111 - 209
- Andrew Gray 66.27 96 118 - 214
- Ryan Grimsland 68.7 105 135 - 240
- Stephen L'Abbe 66.03 111 138 - 249
- Jeremiah Miller 65.58 89 108 - 197
- Michael Morentz 66.76 88 106 - 194
- Israel Olivieri 68.11 88 116 - 204
- Brandon Pedrosa 65.38 96 117 - 213
- Phoenix Phillips 68.05 96 118 - 214
- Ryan Rohal 68.09 108 133 - 241
- Tucker Russell 68.08 109 134 - 243
- Kevin Sheehan 67.45 95 115 - 210
- Jerome Smith 67.96 115 145 - 260
- Maximillian Whooley 68.96 92 108 - 200
- Jackson Wydra 68.66 85 108 - 193
- Isaac Young 68.75 88 110 - 198
- David Zhu 68.78 90 121 - 211
- brady parkis 67.16 87 125 - 212

77 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Peter Bagdovitz 76.3 95 124 - 219
- Cristian Ballesteros 75.1 100 120 - 220
- Kyle Baron 75.88 95 133 - 228
- Dawson Burke 73.29 98 120 - 218
- Ezra Chapman 76.36 104 125 - 229
- Jonathan Choi 74.56 95 121 - 216
- Richard Chung 75.84 - 131 - 131
- Nathan Clifton 76.05 93 128 - 221
- Case Cosentino 74.07 93 120 - 213
- Austin Craig 76.82 105 125 - 230
- Joshua DeLong 75.23 95 130 - 225
- Ian Estopare 75.29 95 123 - 218
- Dean Goad 69.72 107 127 - 234
- James Grannan 75.55 88 - - 88
- Nahum Guerrero 76.41 116 153 - 269
- Caden Hall 71.19 107 136 - 243
- David Izarraras 76.71 111 152 - 263
- Mark Knight 75.75 102 126 - 228
- Harrison Lucas 72.89 90 115 - 205
- Dylan Mironti 74.31 110 130 - 240
- Cameron Mitchener 76.75 121 152 - 273
- Jacob OConnor 76.08 107 137 - 244
- Brandon Ober 75.9 91 105 - 196
- Jared Pagila 76.6 95 127 - 222
- Bret Pfeiffer 75.8 124 148 - 272
- D'Andre Polk 76.5 119 146 - 265
- Zachary Racow 76.18 102 - - 102
- Nicholas Ratcliff 76.94 89 115 - 204
- Rey Rodriguez 69.08 93 113 - 206
- Ryan Salmons 74.42 95 122 - 217
- Connor Schwarz 75.35 89 110 - 199
- Carter Senechal 75.73 100 120 - 220
- Justin Soukesone 75.55 104 130 - 234
- Conner Sparks 75.41 97 130 - 227
- Dade Stanley 76.23 115 141 - 256
- Kristian Swotek 75.36 107 126 - 233
- Elias Talcott 76.69 110 146 - 256
- Christian Tsakanikas 75.88 110 125 - 235
- ethan mills 75.31 - - - 0

85 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Nathan Baez 83.54 105 121 - 226
- Zachary Boone 83.28 112 139 - 251
- Derek Bryant 84.75 116 147 - 263
- Timothy Christopher 80.38 107 131 - 238
- Nicholas Cosgrove 82.79 105 132 - 237
- Brandon Croxton 83.52 123 141 - 264
- Joseph Cunningham 84.06 111 133 - 244
- Will Easley 83.61 119 146 - 265
- Alex Ervin 83.89 107 136 - 243
- Logan Ewing 80.63 105 125 - 230
- Austin Gean 81.68 119 - - 119
- Curt Haan 81.39 95 122 - 217
- Matthew Harper 81.82 95 120 - 215
- Zach Hemmerich 80.82 101 133 - 234
- Tyler Hoang 81.83 96 137 - 233
- Joel Jones 84.38 118 151 - 269
- Kolton Koontz 81.75 131 150 - 281
- Michael Lee 82.71 104 125 - 229
- Matei Leontescu 81.15 107 115 - 222
- Dale Loch 83.82 135 160 - 295
- Nathane Martinez 83.21 110 140 - 250
- Harrison Maurus 81.26 151 200 - 351
- Aaron Nunes 83.76 90 123 - 213
- Sean Peterson 80.77 108 - - 108
- Josh Piasecki 80.8 130 152 - 282
- Ian Proctor 82.38 - 125 - 125
- Nathan Prokop 81.66 112 145 - 257
- Anthony Verderaime 81.25 105 140 - 245
- Forrest Wilson 83 125 148 - 273

94 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Jesus Arocho 92.68 126 162 - 288
- Jordan Ayers 93.48 110 137 - 247
- Tyler Carlock 92.58 95 135 - 230
- Camden Gilbert 86.12 104 134 - 238
- Jonas Hagen 90.07 127 162 - 289
- Mason Haro-Kobernik 91.66 127 157 - 284
- Hodari Harris II 87.16 96 135 - 231
- Marc Kvokov 92.78 117 122 - 239
- Matthew Montgomery 93.88 137 175 - 312
- Nicholas Rousemiller 93.49 95 125 - 220
- Kobe Thomas 89.34 92 120 - 212
- Joshua Thompson 91.52 130 158 - 288
- Jaden Washington 93.3 148 190 - 338
- Julius Weisberg 92.32 110 150 - 260

+105 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Marcos Bribiesca 133.27 136 180 - 316
- Elliott Gracia 161.81 105 145 - 250
- Dawson Klebe 105 105 124 - 229
- Vann Meadows 105.43 110 123 - 233
- Michael Miller 128.98 128 145 - 273
- Bryson Murray 105.83 121 147 - 268
- Jacob Paxman 112.21 108 146 - 254
- William Swartz 136.58 116 158 - 274
- Josiah Willis 138.3 121 - - 121

105 kg

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
- Zackary Burks 104.42 135 177 - 312
- LOUIS CHARLIER 102.7 115 147 - 262
- Michael H Cohen 98.81 145 185 - 330
- Nicholas Fakouri 97.46 114 145 - 259
- Jared Flaming 103.62 120 145 - 265
- Hunter Massey 102.69 115 160 - 275
- Morgan McCullough 96.64 115 156 - 271
- Christopher Peters 103.67 136 170 - 306
- Heaverth Tan 104.95 - 170 - 170
- Tony Tromblay 103.2 111 142 - 253
- Kongmong Vanchiasong 103.89 126 155 - 281
- Tayon Vereen 102.31 125 165 - 290
- Nash Vidmar 96.09 105 125 - 230
Reach the weightlifting communityEndemic brands & local sponsors: own the results pages your audience reads.Advertise & sponsor →

← All meets